激安印刷サービス(2-7営業日発送) - パネル印刷 - B0パネル印刷
サイズ必須
1,456×1,030mm
色数必須
片面カラー
用紙の種類必須
パネル両面片面必須
片面
| 数量 | 当日発送(0営業日)14時締切2026/07/13出荷予定 | 翌日発送(1営業日)2026/07/14出荷予定 | 2営業日発送2026/07/15出荷予定 |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥12,540@12540 | ¥11,495@11495 | ¥10,450@10450 |
| 2 | ¥21,978@10989 | ¥20,146@10073 | ¥18,315@9157.5 |
| 3 | ¥31,416@10472 | ¥28,798@9599.33 | ¥26,180@8726.67 |
| 4 | ¥40,854@10213.5 | ¥37,449@9362.25 | ¥34,045@8511.25 |
| 5 | ¥49,632@9926.4 | ¥45,496@9099.2 | ¥41,360@8272 |
| 6 | ¥58,938@9823 | ¥54,026@9004.33 | ¥49,115@8185.83 |
| 7 | ¥68,244@9749.14 | ¥62,557@8936.71 | ¥56,870@8124.29 |
| 8 | ¥77,550@9693.75 | ¥71,087@8885.88 | ¥64,625@8078.13 |
| 9 | ¥86,856@9650.67 | ¥79,618@8846.44 | ¥72,380@8042.22 |
| 10 | ¥91,542@9154.2 | ¥83,913@8391.3 | ¥76,285@7628.5 |
| 11 | ¥100,386@9126 | ¥92,020@8365.45 | ¥83,655@7605 |
| 12 | ¥109,230@9102.5 | ¥100,127@8343.92 | ¥91,025@7585.42 |
| 13 | ¥118,074@9082.62 | ¥108,234@8325.69 | ¥98,395@7568.85 |
| 14 | ¥126,918@9065.57 | ¥116,341@8310.07 | ¥105,765@7554.64 |
| 15 | ¥135,762@9050.8 | ¥124,448@8296.53 | ¥113,135@7542.33 |
| 16 | ¥144,606@9037.88 | ¥132,555@8284.69 | ¥120,505@7531.56 |
| 17 | ¥153,450@9026.47 | ¥140,662@8274.24 | ¥127,875@7522.06 |
| 18 | ¥162,294@9016.33 | ¥148,769@8264.94 | ¥135,245@7513.61 |
| 19 | ¥171,138@9007.26 | ¥156,876@8256.63 | ¥142,615@7506.05 |
| 20 | ¥177,342@8867.1 | ¥162,563@8128.15 | ¥147,785@7389.25 |
| 21 | ¥186,054@8859.71 | ¥170,549@8121.38 | ¥155,045@7383.1 |
| 22 | ¥194,766@8853 | ¥178,535@8115.23 | ¥162,305@7377.5 |
| 23 | ¥203,478@8846.87 | ¥186,521@8109.61 | ¥169,565@7372.39 |
| 24 | ¥212,190@8841.25 | ¥194,507@8104.46 | ¥176,825@7367.71 |
| 25 | ¥220,902@8836.08 | ¥202,493@8099.72 | ¥184,085@7363.4 |
| 26 | ¥229,614@8831.31 | ¥210,479@8095.35 | ¥191,345@7359.42 |
| 27 | ¥238,326@8826.89 | ¥218,465@8091.3 | ¥198,605@7355.74 |
| 28 | ¥247,038@8822.79 | ¥226,451@8087.54 | ¥205,865@7352.32 |
| 29 | ¥255,750@8818.97 | ¥234,437@8084.03 | ¥213,125@7349.14 |
| 30 | ¥260,502@8683.4 | ¥238,793@7959.77 | ¥217,085@7236.17 |
| 31 | ¥269,082@8680.06 | ¥246,658@7956.71 | ¥224,235@7233.39 |
| 32 | ¥277,662@8676.94 | ¥254,523@7953.84 | ¥231,385@7230.78 |
| 33 | ¥286,242@8674 | ¥262,388@7951.15 | ¥238,535@7228.33 |
| 34 | ¥294,822@8671.24 | ¥270,253@7948.62 | ¥245,685@7226.03 |
| 35 | ¥303,402@8668.63 | ¥278,118@7946.23 | ¥252,835@7223.86 |
| 36 | ¥311,982@8666.17 | ¥285,983@7943.97 | ¥259,985@7221.81 |
| 37 | ¥320,562@8663.84 | ¥293,848@7941.84 | ¥267,135@7219.86 |
| 38 | ¥329,142@8661.63 | ¥301,713@7939.82 | ¥274,285@7218.03 |
| 39 | ¥337,722@8659.54 | ¥309,578@7937.9 | ¥281,435@7216.28 |
| 40 | ¥346,302@8657.55 | ¥317,443@7936.08 | ¥288,585@7214.63 |
| 41 | ¥354,882@8655.66 | ¥325,308@7934.34 | ¥295,735@7213.05 |
| 42 | ¥363,462@8653.86 | ¥333,173@7932.69 | ¥302,885@7211.55 |
| 43 | ¥372,042@8652.14 | ¥341,038@7931.12 | ¥310,035@7210.12 |
| 44 | ¥380,622@8650.5 | ¥348,903@7929.61 | ¥317,185@7208.75 |
| 45 | ¥389,202@8648.93 | ¥356,768@7928.18 | ¥324,335@7207.44 |
| 46 | ¥397,782@8647.43 | ¥364,633@7926.8 | ¥331,485@7206.2 |
| 47 | ¥406,362@8646 | ¥372,498@7925.49 | ¥338,635@7205 |
| 48 | ¥414,942@8644.63 | ¥380,363@7924.23 | ¥345,785@7203.85 |
| 49 | ¥423,522@8643.31 | ¥388,228@7923.02 | ¥352,935@7202.76 |
| 50 | ¥425,502@8510.04 | ¥390,043@7800.86 | ¥354,585@7091.7 |
| 51 | ¥433,950@8508.82 | ¥397,787@7799.75 | ¥361,625@7090.69 |
| 52 | ¥442,398@8507.65 | ¥405,531@7798.67 | ¥368,665@7089.71 |
| 53 | ¥450,846@8506.53 | ¥413,275@7797.64 | ¥375,705@7088.77 |
| 54 | ¥459,294@8505.44 | ¥421,019@7796.65 | ¥382,745@7087.87 |
| 55 | ¥467,742@8504.4 | ¥428,763@7795.69 | ¥389,785@7087 |
| 56 | ¥476,190@8503.39 | ¥436,507@7794.77 | ¥396,825@7086.16 |
| 57 | ¥484,638@8502.42 | ¥444,251@7793.88 | ¥403,865@7085.35 |
| 58 | ¥493,086@8501.48 | ¥451,995@7793.02 | ¥410,905@7084.57 |
| 59 | ¥501,534@8500.58 | ¥459,739@7792.19 | ¥417,945@7083.81 |
| 60 | ¥509,982@8499.7 | ¥467,483@7791.38 | ¥424,985@7083.08 |
| 61 | ¥518,430@8498.85 | ¥475,227@7790.61 | ¥432,025@7082.38 |
| 62 | ¥526,878@8498.03 | ¥482,971@7789.85 | ¥439,065@7081.69 |
| 63 | ¥535,326@8497.24 | ¥490,715@7789.13 | ¥446,105@7081.03 |
| 64 | ¥543,774@8496.47 | ¥498,459@7788.42 | ¥453,145@7080.39 |
| 65 | ¥552,222@8495.72 | ¥506,203@7787.74 | ¥460,185@7079.77 |
| 66 | ¥560,670@8495 | ¥513,947@7787.08 | ¥467,225@7079.17 |
| 67 | ¥569,118@8494.3 | ¥521,691@7786.43 | ¥474,265@7078.58 |
| 68 | ¥577,566@8493.62 | ¥529,435@7785.81 | ¥481,305@7078.01 |
| 69 | ¥586,014@8492.96 | ¥537,179@7785.2 | ¥488,345@7077.46 |
| 70 | ¥594,462@8492.31 | ¥544,923@7784.61 | ¥495,385@7076.93 |
| 71 | ¥602,910@8491.69 | ¥552,667@7784.04 | ¥502,425@7076.41 |
| 72 | ¥611,358@8491.08 | ¥560,411@7783.49 | ¥509,465@7075.9 |
| 73 | ¥619,806@8490.49 | ¥568,155@7782.95 | ¥516,505@7075.41 |
| 74 | ¥628,254@8489.92 | ¥575,899@7782.42 | ¥523,545@7074.93 |
| 75 | ¥636,702@8489.36 | ¥583,643@7781.91 | ¥530,585@7074.47 |
| 76 | ¥645,150@8488.82 | ¥591,387@7781.41 | ¥537,625@7074.01 |
| 77 | ¥653,598@8488.29 | ¥599,131@7780.92 | ¥544,665@7073.57 |
| 78 | ¥662,046@8487.77 | ¥606,875@7780.45 | ¥551,705@7073.14 |
| 79 | ¥670,494@8487.27 | ¥614,619@7779.99 | ¥558,745@7072.72 |
| 80 | ¥678,942@8486.78 | ¥622,363@7779.54 | ¥565,785@7072.31 |
| 81 | ¥687,390@8486.3 | ¥630,107@7779.1 | ¥572,825@7071.91 |
| 82 | ¥695,838@8485.83 | ¥637,851@7778.67 | ¥579,865@7071.52 |
| 83 | ¥704,286@8485.37 | ¥645,595@7778.25 | ¥586,905@7071.14 |
| 84 | ¥712,734@8484.93 | ¥653,339@7777.85 | ¥593,945@7070.77 |
| 85 | ¥721,182@8484.49 | ¥661,083@7777.45 | ¥600,985@7070.41 |
| 86 | ¥729,630@8484.07 | ¥668,827@7777.06 | ¥608,025@7070.06 |
| 87 | ¥738,078@8483.66 | ¥676,571@7776.68 | ¥615,065@7069.71 |
| 88 | ¥746,526@8483.25 | ¥684,315@7776.31 | ¥622,105@7069.38 |
| 89 | ¥754,974@8482.85 | ¥692,059@7775.94 | ¥629,145@7069.04 |
| 90 | ¥763,422@8482.47 | ¥699,803@7775.59 | ¥636,185@7068.72 |
| 91 | ¥771,870@8482.09 | ¥707,547@7775.24 | ¥643,225@7068.41 |
| 92 | ¥780,318@8481.72 | ¥715,291@7774.9 | ¥650,265@7068.1 |
| 93 | ¥788,766@8481.35 | ¥723,035@7774.57 | ¥657,305@7067.8 |
| 94 | ¥797,214@8481 | ¥730,779@7774.24 | ¥664,345@7067.5 |
| 95 | ¥805,662@8480.65 | ¥738,523@7773.93 | ¥671,385@7067.21 |
| 96 | ¥814,110@8480.31 | ¥746,267@7773.61 | ¥678,425@7066.93 |
| 97 | ¥822,558@8479.98 | ¥754,011@7773.31 | ¥685,465@7066.65 |
| 98 | ¥831,006@8479.65 | ¥761,755@7773.01 | ¥692,505@7066.38 |
| 99 | ¥839,454@8479.33 | ¥769,499@7772.72 | ¥699,545@7066.11 |
| 100 | ¥834,702@8347.02 | ¥765,143@7651.43 | ¥695,585@6955.85 |
| 101 | ¥843,018@8346.71 | ¥772,766@7651.15 | ¥702,515@6955.59 |
| 102 | ¥851,334@8346.41 | ¥780,389@7650.87 | ¥709,445@6955.34 |
| 103 | ¥859,650@8346.12 | ¥788,012@7650.6 | ¥716,375@6955.1 |
| 104 | ¥867,966@8345.83 | ¥795,635@7650.34 | ¥723,305@6954.86 |
| 105 | ¥876,282@8345.54 | ¥803,258@7650.08 | ¥730,235@6954.62 |
| 106 | ¥884,598@8345.26 | ¥810,881@7649.82 | ¥737,165@6954.39 |
| 107 | ¥892,914@8344.99 | ¥818,504@7649.57 | ¥744,095@6954.16 |
| 108 | ¥901,230@8344.72 | ¥826,127@7649.32 | ¥751,025@6953.94 |
| 109 | ¥909,546@8344.46 | ¥833,750@7649.08 | ¥757,955@6953.72 |
| 110 | ¥917,862@8344.2 | ¥841,373@7648.85 | ¥764,885@6953.5 |
| 111 | ¥926,178@8343.95 | ¥848,996@7648.61 | ¥771,815@6953.29 |
| 112 | ¥934,494@8343.7 | ¥856,619@7648.38 | ¥778,745@6953.08 |
| 113 | ¥942,810@8343.45 | ¥864,242@7648.16 | ¥785,675@6952.88 |
| 114 | ¥951,126@8343.21 | ¥871,865@7647.94 | ¥792,605@6952.68 |
| 115 | ¥959,442@8342.97 | ¥879,488@7647.72 | ¥799,535@6952.48 |
| 116 | ¥967,758@8342.74 | ¥887,111@7647.51 | ¥806,465@6952.28 |
| 117 | ¥976,074@8342.51 | ¥894,734@7647.3 | ¥813,395@6952.09 |
| 118 | ¥984,390@8342.29 | ¥902,357@7647.09 | ¥820,325@6951.91 |
| 119 | ¥992,706@8342.07 | ¥909,980@7646.89 | ¥827,255@6951.72 |
| 120 | ¥1,001,022@8341.85 | ¥917,603@7646.69 | ¥834,185@6951.54 |
| 121 | ¥1,009,338@8341.64 | ¥925,226@7646.5 | ¥841,115@6951.36 |
| 122 | ¥1,017,654@8341.43 | ¥932,849@7646.3 | ¥848,045@6951.19 |
| 123 | ¥1,025,970@8341.22 | ¥940,472@7646.11 | ¥854,975@6951.02 |
| 124 | ¥1,034,286@8341.02 | ¥948,095@7645.93 | ¥861,905@6950.85 |
| 125 | ¥1,042,602@8340.82 | ¥955,718@7645.74 | ¥868,835@6950.68 |
| 126 | ¥1,050,918@8340.62 | ¥963,341@7645.56 | ¥875,765@6950.52 |
| 127 | ¥1,059,234@8340.43 | ¥970,964@7645.39 | ¥882,695@6950.35 |
| 128 | ¥1,067,550@8340.23 | ¥978,587@7645.21 | ¥889,625@6950.2 |
| 129 | ¥1,075,866@8340.05 | ¥986,210@7645.04 | ¥896,555@6950.04 |
| 130 | ¥1,084,182@8339.86 | ¥993,833@7644.87 | ¥903,485@6949.88 |
| 131 | ¥1,092,498@8339.68 | ¥1,001,456@7644.7 | ¥910,415@6949.73 |
| 132 | ¥1,100,814@8339.5 | ¥1,009,079@7644.54 | ¥917,345@6949.58 |
| 133 | ¥1,109,130@8339.32 | ¥1,016,702@7644.38 | ¥924,275@6949.44 |
| 134 | ¥1,117,446@8339.15 | ¥1,024,325@7644.22 | ¥931,205@6949.29 |
| 135 | ¥1,125,762@8338.98 | ¥1,031,948@7644.06 | ¥938,135@6949.15 |
| 136 | ¥1,134,078@8338.81 | ¥1,039,571@7643.9 | ¥945,065@6949.01 |
| 137 | ¥1,142,394@8338.64 | ¥1,047,194@7643.75 | ¥951,995@6948.87 |
| 138 | ¥1,150,710@8338.48 | ¥1,054,817@7643.6 | ¥958,925@6948.73 |
| 139 | ¥1,159,026@8338.32 | ¥1,062,440@7643.45 | ¥965,855@6948.6 |
| 140 | ¥1,167,342@8338.16 | ¥1,070,063@7643.31 | ¥972,785@6948.46 |
| 141 | ¥1,175,658@8338 | ¥1,077,686@7643.16 | ¥979,715@6948.33 |
| 142 | ¥1,183,974@8337.85 | ¥1,085,309@7643.02 | ¥986,645@6948.2 |
| 143 | ¥1,192,290@8337.69 | ¥1,092,932@7642.88 | ¥993,575@6948.08 |
| 144 | ¥1,200,606@8337.54 | ¥1,100,555@7642.74 | ¥1,000,505@6947.95 |
| 145 | ¥1,208,922@8337.39 | ¥1,108,178@7642.61 | ¥1,007,435@6947.83 |
| 146 | ¥1,217,238@8337.25 | ¥1,115,801@7642.47 | ¥1,014,365@6947.71 |
| 147 | ¥1,225,554@8337.1 | ¥1,123,424@7642.34 | ¥1,021,295@6947.59 |
| 148 | ¥1,233,870@8336.96 | ¥1,131,047@7642.21 | ¥1,028,225@6947.47 |
| 149 | ¥1,242,186@8336.82 | ¥1,138,670@7642.08 | ¥1,035,155@6947.35 |
| 150 | ¥1,230,702@8204.68 | ¥1,128,143@7520.95 | ¥1,025,585@6837.23 |
| 151 | ¥1,238,886@8204.54 | ¥1,135,645@7520.83 | ¥1,032,405@6837.12 |
| 152 | ¥1,247,070@8204.41 | ¥1,143,147@7520.7 | ¥1,039,225@6837.01 |
| 153 | ¥1,255,254@8204.27 | ¥1,150,649@7520.58 | ¥1,046,045@6836.9 |
| 154 | ¥1,263,438@8204.14 | ¥1,158,151@7520.46 | ¥1,052,865@6836.79 |
| 155 | ¥1,271,622@8204.01 | ¥1,165,653@7520.34 | ¥1,059,685@6836.68 |
| 156 | ¥1,279,806@8203.88 | ¥1,173,155@7520.22 | ¥1,066,505@6836.57 |
| 157 | ¥1,287,990@8203.76 | ¥1,180,657@7520.11 | ¥1,073,325@6836.46 |
| 158 | ¥1,296,174@8203.63 | ¥1,188,159@7519.99 | ¥1,080,145@6836.36 |
| 159 | ¥1,304,358@8203.51 | ¥1,195,661@7519.88 | ¥1,086,965@6836.26 |
| 160 | ¥1,312,542@8203.39 | ¥1,203,163@7519.77 | ¥1,093,785@6836.16 |
| 161 | ¥1,320,726@8203.27 | ¥1,210,665@7519.66 | ¥1,100,605@6836.06 |
| 162 | ¥1,328,910@8203.15 | ¥1,218,167@7519.55 | ¥1,107,425@6835.96 |
| 163 | ¥1,337,094@8203.03 | ¥1,225,669@7519.44 | ¥1,114,245@6835.86 |
| 164 | ¥1,345,278@8202.91 | ¥1,233,171@7519.34 | ¥1,121,065@6835.76 |
| 165 | ¥1,353,462@8202.8 | ¥1,240,673@7519.23 | ¥1,127,885@6835.67 |
| 166 | ¥1,361,646@8202.69 | ¥1,248,175@7519.13 | ¥1,134,705@6835.57 |
| 167 | ¥1,369,830@8202.57 | ¥1,255,677@7519.02 | ¥1,141,525@6835.48 |
| 168 | ¥1,378,014@8202.46 | ¥1,263,179@7518.92 | ¥1,148,345@6835.39 |
| 169 | ¥1,386,198@8202.36 | ¥1,270,681@7518.82 | ¥1,155,165@6835.3 |
| 170 | ¥1,394,382@8202.25 | ¥1,278,183@7518.72 | ¥1,161,985@6835.21 |
| 171 | ¥1,402,566@8202.14 | ¥1,285,685@7518.63 | ¥1,168,805@6835.12 |
| 172 | ¥1,410,750@8202.03 | ¥1,293,187@7518.53 | ¥1,175,625@6835.03 |
| 173 | ¥1,418,934@8201.93 | ¥1,300,689@7518.43 | ¥1,182,445@6834.94 |
| 174 | ¥1,427,118@8201.83 | ¥1,308,191@7518.34 | ¥1,189,265@6834.86 |
| 175 | ¥1,435,302@8201.73 | ¥1,315,693@7518.25 | ¥1,196,085@6834.77 |
| 176 | ¥1,443,486@8201.63 | ¥1,323,195@7518.15 | ¥1,202,905@6834.69 |
| 177 | ¥1,451,670@8201.53 | ¥1,330,697@7518.06 | ¥1,209,725@6834.6 |
| 178 | ¥1,459,854@8201.43 | ¥1,338,199@7517.97 | ¥1,216,545@6834.52 |
| 179 | ¥1,468,038@8201.33 | ¥1,345,701@7517.88 | ¥1,223,365@6834.44 |
| 180 | ¥1,476,222@8201.23 | ¥1,353,203@7517.79 | ¥1,230,185@6834.36 |
| 181 | ¥1,484,406@8201.14 | ¥1,360,705@7517.71 | ¥1,237,005@6834.28 |
| 182 | ¥1,492,590@8201.04 | ¥1,368,207@7517.62 | ¥1,243,825@6834.2 |
| 183 | ¥1,500,774@8200.95 | ¥1,375,709@7517.54 | ¥1,250,645@6834.13 |
| 184 | ¥1,508,958@8200.86 | ¥1,383,211@7517.45 | ¥1,257,465@6834.05 |
| 185 | ¥1,517,142@8200.77 | ¥1,390,713@7517.37 | ¥1,264,285@6833.97 |
| 186 | ¥1,525,326@8200.68 | ¥1,398,215@7517.28 | ¥1,271,105@6833.9 |
| 187 | ¥1,533,510@8200.59 | ¥1,405,717@7517.2 | ¥1,277,925@6833.82 |
| 188 | ¥1,541,694@8200.5 | ¥1,413,219@7517.12 | ¥1,284,745@6833.75 |
| 189 | ¥1,549,878@8200.41 | ¥1,420,721@7517.04 | ¥1,291,565@6833.68 |
| 190 | ¥1,558,062@8200.33 | ¥1,428,223@7516.96 | ¥1,298,385@6833.61 |
| 191 | ¥1,566,246@8200.24 | ¥1,435,725@7516.88 | ¥1,305,205@6833.53 |
| 192 | ¥1,574,430@8200.16 | ¥1,443,227@7516.81 | ¥1,312,025@6833.46 |
| 193 | ¥1,582,614@8200.07 | ¥1,450,729@7516.73 | ¥1,318,845@6833.39 |
| 194 | ¥1,590,798@8199.99 | ¥1,458,231@7516.65 | ¥1,325,665@6833.32 |
| 195 | ¥1,598,982@8199.91 | ¥1,465,733@7516.58 | ¥1,332,485@6833.26 |
| 196 | ¥1,607,166@8199.83 | ¥1,473,235@7516.51 | ¥1,339,305@6833.19 |
| 197 | ¥1,615,350@8199.75 | ¥1,480,737@7516.43 | ¥1,346,125@6833.12 |
| 198 | ¥1,623,534@8199.67 | ¥1,488,239@7516.36 | ¥1,352,945@6833.06 |
| 199 | ¥1,631,718@8199.59 | ¥1,495,741@7516.29 | ¥1,359,765@6832.99 |
| 200 | ¥1,613,502@8067.51 | ¥1,479,043@7395.22 | ¥1,344,585@6722.93 |
印刷よくある質問
お客様からのお問合せでよくある質問をまとめました
ご注文について
- 店舗に直接行くことは可能ですか?
- 土・日・祝日も営業していますか?
- 土・日・祝日は休業日となっております
データチェックやお問合せの営業時間は、平日10:00-20:00になります。
営業日カレンダーをご確認ください
- 法人ではなく個人でも注文出来ますか?
- はい、可能です。
全体の約4割のお客様が個人のお客様です。
小部数でも激安のため多くの一般の方からご注文を頂いております。
- 注文情報を間違った場合はどうしたらいいですか?
- 弊社までお電話050-8887-9080、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【ご注意】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - 注文の取り消し・キャンセルはどの時点まで可能ですか?また、キャンセル料金は必要ですか?
-
印刷製造工程の前までは変更・キャンセルが可能です。その場合はキャンセル料は頂きません。ですが、製造に取り掛かった後は変更・キャンセルはできませんので料金をご負担頂きます。
ご希望の場合は、弊社サポートセンター(TEL : 050-5526-6563)までご連絡をください。
基本的にデータチェック後すぐに印刷に入るため、キャンセルやデータ差し替えをご希望の場合はお早めにご連絡ください。
【ご注意】
お急ぎの場合や特別な仕様(特殊紙の仕入れ後、大部数の工場製造ラインを予約など)の場合は、製造工程の前でも変更・キャンセルができない場合があります。
商品について
- サイトにはない印刷物を注文できますか?
- はい、可能です。
封筒やステッカー、挨拶状などの特急印刷も承っております。
現在サイト上で準備中のためお問合せからご希望の仕様を記載いただきお見積を依頼してください。 お手数おかけいたしますがよろしくお願い致します。
- オフセット印刷は対応していますか?
- はい、対応しています。
基本的に印刷部数が多いものや、納期が長い印刷物は通常オフセット印刷となります。
当社の方で部数や納期によってオフセット印刷かオンデマンド印刷かは、決めさせて頂いております。
お安く、速く印刷物をお届けするためにお客様のご希望に沿えない場合もあるかもしれませんが何卒ご了承ください。
- 中綴じ製本でカラーとモノクロ混合の場合はどうすればいいですか?
- 中綴じ製本は、1ページでもカラーページがある場合はカラー印刷の対応となります。
モノクロをご希望の場合は全ページモノクロ仕上がりとなります。
- 中綴じ冊子で表紙と中の用紙を変えることは可能ですか?
- はい、可能です。
サイト上の中綴じ冊子からはご注文が出来ないためお問合せからご希望の仕様を記載いただきお見積を依頼してください。 お手数おかけいたしますがよろしくお願い致します。
- 印刷審査不合格とする印刷物とは具体的にどのようなものですか?
- 公序良俗に反する内容のもの、アダルト関連等、法令に違反するもの、宗教・信仰による布教活動を目的としたもの、反社会的勢力に関る一切の製品、および依頼、テレホンカードやその他のプリペイドカードといった電磁記録化されたもの以外の有価証券に関しての印刷 などの場合、印刷をお断りします。
また、左記のものに限らず、当社の判断で印刷をお断りする場合があります。
データ作成・入稿について
- データの入稿方法はどうしたらいいですか?
- データチェックとは何をチェックしてくれますか?
- 間違ったデータを入稿した場合はどうしたらいいですか?
- IllustratorやPhotoshopを持っていませんが注文できますか?
- はい、可能です。
WordやPowerPointでもご入稿は承っております。
ただし、フォントの置き換えなどが起こる可能性がありますので、
WordやPowerPointで作られたデータはPDFに保存して入稿をお願いしております。
くわしくはデータ作成ガイドをご確認ください。 - RGBカラーモードで入稿できますか?
- 入稿は可能です。
しかし、印刷はCMYKでの印刷となりますので当社印刷基準プロファイルに基づいてCMYK変換を行います。
お客様のパソコンのディスプレイ上での色味と印刷の仕上りは変わります。
ご了承ください。
配送について
- 注文者とは別の場所へ納品できますか?
- はい、対応可能です。
注文時に配送情報を入力するページにて設定ができます。
- 複数箇所への発送は出来ますか?
- はい、可能です。
ただし、宅配便一箇所につき送料1620円をご負担頂いております。
チャーター便、超速便で2ヶ所以上配送をご希望の場合は別途お見積となります。
お問合せください。
- 商品到着日の指定はできますか?
- はい、可能です。
原則、東京都から宅配便での配送となりますので
ヤマト運輸のサービスレベルで配送可能な範囲、時間指定となります。
通常の宅配便の場合、北海道、九州、沖縄については、2日〜3日以降のお届けとなります。
航空便、全国チャーター便での配送も別途配送費を頂いて
承っておりますのでお困りの際はお問合せください。
その他
- 印刷料金がなぜこんなに安いのですか?
- オンデマンド印刷の品質が向上し、上手く活用することで、今まで割高だった小部数の印刷をお安くご提供することが出来るようになりました。
また提携工場との連携でそれぞれが得意な印刷の内容を分担しているため安く速く品質の高いサービスを実現できました。 - メールが届きません
- ・登録したメールアドレスが正しいかご確認ください。まれにご登録ができないアドレスがあります。違うメールアドレスにするとご登録ができる場合があります。
・まれに迷惑メールに振り分けられている事があります。メールフォルダをご確認ください。
・上記いずれでもない場合は、弊社サポートセンター(TEL : 050-5526-6563)までご連絡をください。 - 見積書がほしいです
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。サイトに掲載がない商品や、特別な仕様のお見積の場合は別途お見積書をお送り致しますので、お問い合わせフォームよりお知らせください。
- 請求書がほしいです
- ・お支払い方法で「個人向け銀行振込(前払い)」を選択する場合は弊社に請求書がほしい旨をお問い合わせください。
個別での対応となります。
・MF KESSAI (法人/個人事業主後払い)を選択した際はご注文月の翌月上旬にお客様のご登録メールアドレスにPDFでお送りいたします。 詳しくはお支払い方法のページをご確認ください。
こちらで解決しなかった場合はお問い合わせフォーム、または弊社サポートセンター(TEL : 050-5526-6563)までご連絡をください。






