プリントナウ(特急印刷当日翌日) - 特急印刷当日納品(東京23区内) - 厚紙フライヤー

仕上がりサイズ必須

片面 両面 色数必須

用紙の種類必須

締切時刻までにデータ校了(データチェックとご入金の確認の2つを完了)可能な印刷のご注文を承ります。
料金表の締切時刻は、データ入稿締切時刻ではありませんのでご注意ください。

数量 当日納品18時締切2024/05/07出荷予定 当日納品16時締切2024/05/07出荷予定 当日納品13時締切2024/05/07出荷予定 翌日納品18時締切2024/05/08出荷予定
50 ¥26,072@521.44 ¥16,387@327.74 ¥14,898@297.96 ¥14,152@283.04
60 ¥27,435@457.25 ¥17,244@287.4 ¥15,677@261.28 ¥14,892@248.2
70 ¥28,801@411.44 ¥18,103@258.61 ¥16,458@235.11 ¥15,634@223.34
80 ¥30,168@377.1 ¥18,962@237.03 ¥17,239@215.49 ¥16,376@204.7
90 ¥31,531@350.34 ¥19,819@220.21 ¥18,018@200.2 ¥17,117@190.19
100 ¥32,897@328.97 ¥20,678@206.78 ¥18,799@187.99 ¥17,858@178.58
200 ¥38,977@194.89 ¥24,499@122.5 ¥22,272@111.36 ¥21,158@105.79
300 ¥44,375@147.92 ¥27,892@92.97 ¥25,357@84.52 ¥24,088@80.29
400 ¥46,911@117.28 ¥29,487@73.72 ¥26,807@67.02 ¥25,466@63.67
500 ¥49,333@98.67 ¥31,009@62.02 ¥28,190@56.38 ¥26,780@53.56
600 ¥50,843@84.74 ¥31,958@53.26 ¥29,053@48.42 ¥27,600@46
700 ¥52,240@74.63 ¥32,836@46.91 ¥29,851@42.64 ¥28,359@40.51
800 ¥53,749@67.19 ¥33,785@42.23 ¥30,714@38.39 ¥29,177@36.47
900 ¥55,143@61.27 ¥34,661@38.51 ¥31,510@35.01 ¥29,934@33.26
1000 ¥56,648@56.65 ¥35,607@35.61 ¥32,370@32.37 ¥30,751@30.75
1100 ¥58,958@53.6 ¥37,059@33.69 ¥33,690@30.63 ¥32,005@29.1
1200 ¥62,185@51.82 ¥39,087@32.57 ¥35,534@29.61 ¥33,756@28.13
1300 ¥64,721@49.79 ¥40,682@31.29 ¥36,984@28.45 ¥35,134@27.03
1400 ¥67,486@48.2 ¥42,419@30.3 ¥38,563@27.55 ¥36,635@26.17
1500 ¥71,171@47.45 ¥44,735@29.82 ¥40,669@27.11 ¥38,635@25.76
1600 ¥73,250@45.78 ¥46,042@28.78 ¥41,857@26.16 ¥39,763@24.85
1700 ¥76,472@44.98 ¥48,067@28.27 ¥43,698@25.7 ¥41,512@24.42
1800 ¥78,782@43.77 ¥49,519@27.51 ¥45,018@25.01 ¥42,766@23.76
1900 ¥81,530@42.91 ¥51,247@26.97 ¥46,589@24.52 ¥44,259@23.29
2000 ¥84,942@42.47 ¥53,391@26.7 ¥48,538@24.27 ¥46,110@23.06
2500 ¥96,496@38.6 ¥60,654@24.26 ¥55,140@22.06 ¥52,383@20.95
3000 ¥111,945@37.32 ¥70,365@23.46 ¥63,969@21.32 ¥60,770@20.26

pagetop