激安印刷サービス(2-7営業日発送) - 封筒印刷(既製封筒) - 洋長3封筒

仕上りサイズ必須

120×235mm

用紙の種類必須

※色付き封筒のカラー選択は次のページになります

片面両面色数必須

数量 3営業日発送2024/04/03出荷予定 4営業日発送2024/04/04出荷予定 5営業日発送2024/04/05出荷予定 6営業日発送2024/04/08出荷予定
50 ¥6,069@121.38 ¥5,665@113.3 ¥5,260@105.2 ¥4,889@97.78
100 ¥6,289@62.89 ¥5,870@58.7 ¥5,451@54.51 ¥5,066@50.66
200 ¥7,390@36.95 ¥6,898@34.49 ¥6,405@32.03 ¥5,953@29.77
300 ¥8,489@28.3 ¥7,923@26.41 ¥7,357@24.52 ¥6,838@22.79
400 ¥9,370@23.43 ¥8,746@21.87 ¥8,121@20.3 ¥7,548@18.87
500 ¥10,469@20.94 ¥9,771@19.54 ¥9,073@18.15 ¥8,433@16.87
600 ¥11,130@18.55 ¥10,388@17.31 ¥9,647@16.08 ¥8,966@14.94
700 ¥11,790@16.84 ¥11,004@15.72 ¥10,217@14.6 ¥9,497@13.57
800 ¥12,672@15.84 ¥11,827@14.78 ¥10,982@13.73 ¥10,208@12.76
900 ¥13,330@14.81 ¥12,442@13.82 ¥11,553@12.84 ¥10,738@11.93
1000 ¥13,989@13.99 ¥13,057@13.06 ¥12,124@12.12 ¥11,269@11.27
1100 ¥14,870@13.52 ¥13,879@12.62 ¥12,888@11.72 ¥11,979@10.89
1200 ¥15,530@12.94 ¥14,494@12.08 ¥13,459@11.22 ¥12,510@10.43
1300 ¥16,409@12.62 ¥15,315@11.78 ¥14,221@10.94 ¥13,218@10.17
1400 ¥17,070@12.19 ¥15,932@11.38 ¥14,795@10.57 ¥13,751@9.82
1500 ¥17,949@11.97 ¥16,753@11.17 ¥15,556@10.37 ¥14,459@9.64
1600 ¥18,612@11.63 ¥17,371@10.86 ¥16,130@10.08 ¥14,993@9.37
1700 ¥19,490@11.46 ¥18,190@10.7 ¥16,891@9.94 ¥15,700@9.24
1800 ¥20,149@11.19 ¥18,806@10.45 ¥17,463@9.7 ¥16,231@9.02
1900 ¥21,030@11.07 ¥19,628@10.33 ¥18,227@9.59 ¥16,941@8.92
2000 ¥21,690@10.85 ¥20,244@10.12 ¥18,797@9.4 ¥17,472@8.74
2500 ¥25,430@10.17 ¥23,734@9.49 ¥22,039@8.82 ¥20,485@8.19
3000 ¥29,205@9.74 ¥27,258@9.09 ¥25,311@8.44 ¥23,525@7.84
3500 ¥33,350@9.53 ¥31,126@8.89 ¥28,903@8.26 ¥26,865@7.68
4000 ¥37,749@9.44 ¥35,233@8.81 ¥32,716@8.18 ¥30,409@7.6
4500 ¥41,929@9.32 ¥39,134@8.7 ¥36,339@8.08 ¥33,776@7.51
5000 ¥46,332@9.27 ¥43,243@8.65 ¥40,154@8.03 ¥37,323@7.46
5500 ¥50,510@9.18 ¥47,143@8.57 ¥43,776@7.96 ¥40,689@7.4
6000 ¥54,690@9.12 ¥51,044@8.51 ¥47,399@7.9 ¥44,056@7.34
6500 ¥58,870@9.06 ¥54,946@8.45 ¥51,021@7.85 ¥47,423@7.3
7000 ¥63,050@9.01 ¥58,846@8.41 ¥54,643@7.81 ¥50,790@7.26
7500 ¥67,449@8.99 ¥62,953@8.39 ¥58,456@7.79 ¥54,334@7.24
8000 ¥71,629@8.95 ¥66,854@8.36 ¥62,079@7.76 ¥57,701@7.21
8500 ¥75,809@8.92 ¥70,755@8.32 ¥65,701@7.73 ¥61,068@7.18
9000 ¥79,989@8.89 ¥74,657@8.3 ¥69,324@7.7 ¥64,435@7.16
9500 ¥84,170@8.86 ¥78,559@8.27 ¥72,948@7.68 ¥67,804@7.14
10000 ¥88,350@8.84 ¥82,460@8.25 ¥76,571@7.66 ¥71,171@7.12

pagetop