激安印刷サービス(2-7営業日発送) - 封筒印刷(既製封筒) - 洋長3封筒

仕上りサイズ必須

120×235mm

用紙の種類必須

※色付き封筒のカラー選択は次のページになります

片面両面色数必須

数量 3営業日発送2024/05/16出荷予定 4営業日発送2024/05/17出荷予定 5営業日発送2024/05/20出荷予定 6営業日発送2024/05/21出荷予定
50 ¥7,390@147.8 ¥6,898@137.96 ¥6,405@128.1 ¥5,953@119.06
100 ¥7,665@76.65 ¥7,154@71.54 ¥6,644@66.44 ¥6,175@61.75
200 ¥9,039@45.2 ¥8,437@42.19 ¥7,834@39.17 ¥7,282@36.41
300 ¥10,415@34.72 ¥9,721@32.4 ¥9,027@30.09 ¥8,390@27.97
400 ¥11,514@28.79 ¥10,747@26.87 ¥9,979@24.95 ¥9,276@23.19
500 ¥12,890@25.78 ¥12,031@24.06 ¥11,172@22.34 ¥10,384@20.77
600 ¥13,714@22.86 ¥12,800@21.33 ¥11,886@19.81 ¥11,048@18.41
700 ¥14,540@20.77 ¥13,570@19.39 ¥12,601@18 ¥11,712@16.73
800 ¥15,642@19.55 ¥14,599@18.25 ¥13,556@16.95 ¥12,600@15.75
900 ¥16,464@18.29 ¥15,367@17.07 ¥14,269@15.85 ¥13,263@14.74
1000 ¥17,290@17.29 ¥16,138@16.14 ¥14,985@14.99 ¥13,928@13.93
1100 ¥18,389@16.72 ¥17,163@15.6 ¥15,937@14.49 ¥14,813@13.47
1200 ¥19,215@16.01 ¥17,934@14.95 ¥16,652@13.88 ¥15,479@12.9
1300 ¥20,315@15.63 ¥18,961@14.59 ¥17,607@13.54 ¥16,365@12.59
1400 ¥21,139@15.1 ¥19,730@14.09 ¥18,321@13.09 ¥17,029@12.16
1500 ¥22,240@14.83 ¥20,758@13.84 ¥19,275@12.85 ¥17,915@11.94
1600 ¥23,067@14.42 ¥21,529@13.46 ¥19,991@12.49 ¥18,581@11.61
1700 ¥24,165@14.21 ¥22,554@13.27 ¥20,942@12.32 ¥19,466@11.45
1800 ¥24,990@13.88 ¥23,324@12.96 ¥21,659@12.03 ¥20,131@11.18
1900 ¥26,089@13.73 ¥24,350@12.82 ¥22,611@11.9 ¥21,016@11.06
2000 ¥26,741@13.37 ¥24,959@12.48 ¥23,175@11.59 ¥21,541@10.77
2500 ¥31,180@12.47 ¥29,101@11.64 ¥27,022@10.81 ¥25,117@10.05
3000 ¥32,321@10.77 ¥30,166@10.06 ¥28,011@9.34 ¥26,035@8.68
3500 ¥40,405@11.54 ¥37,711@10.77 ¥35,017@10 ¥32,549@9.3
4000 ¥45,450@11.36 ¥42,420@10.61 ¥39,389@9.85 ¥36,612@9.15
4500 ¥50,158@11.15 ¥46,814@10.4 ¥43,470@9.66 ¥40,405@8.98
5000 ¥55,059@11.01 ¥51,388@10.28 ¥47,718@9.54 ¥44,353@8.87
5500 ¥59,625@10.84 ¥55,650@10.12 ¥51,674@9.4 ¥48,031@8.73
6000 ¥64,123@10.69 ¥59,848@9.97 ¥55,574@9.26 ¥51,654@8.61
6500 ¥68,550@10.55 ¥63,980@9.84 ¥59,411@9.14 ¥55,221@8.5
7000 ¥72,909@10.42 ¥68,048@9.72 ¥63,187@9.03 ¥58,732@8.39
7500 ¥77,448@10.33 ¥72,285@9.64 ¥67,122@8.95 ¥62,389@8.32
8000 ¥81,666@10.21 ¥76,222@9.53 ¥70,777@8.85 ¥65,786@8.22
8500 ¥85,813@10.1 ¥80,092@9.42 ¥74,371@8.75 ¥69,127@8.13
9000 ¥89,889@9.99 ¥83,897@9.32 ¥77,904@8.66 ¥72,410@8.05
9500 ¥93,899@9.88 ¥87,639@9.23 ¥81,379@8.57 ¥75,640@7.96
10000 ¥97,835@9.78 ¥91,313@9.13 ¥84,790@8.48 ¥78,811@7.88

pagetop