激安印刷サービス(2-7営業日発送) - パネル印刷 - A3パネル印刷
サイズ必須
297×420mm
色数必須
片面カラー
用紙の種類必須
パネル加工(7mmスチレンボード)必須
片面
| 数量 | 当日発送(0営業日)14時締切2026/07/29出荷予定 | 翌日発送(1営業日)2026/07/30出荷予定 | 2営業日発送2026/07/31出荷予定 |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥5,187@5187 | ¥4,755@4755 | ¥4,323@4323 |
| 2 | ¥7,801@3900.5 | ¥7,151@3575.5 | ¥6,501@3250.5 |
| 3 | ¥10,414@3471.33 | ¥9,546@3182 | ¥8,679@2893 |
| 4 | ¥13,028@3257 | ¥11,942@2985.5 | ¥10,857@2714.25 |
| 5 | ¥14,982@2996.4 | ¥13,733@2746.6 | ¥12,485@2497 |
| 6 | ¥17,463@2910.5 | ¥16,008@2668 | ¥14,553@2425.5 |
| 7 | ¥19,945@2849.29 | ¥18,283@2611.86 | ¥16,621@2374.43 |
| 8 | ¥22,426@2803.25 | ¥20,557@2569.63 | ¥18,689@2336.13 |
| 9 | ¥24,908@2767.56 | ¥22,832@2536.89 | ¥20,757@2306.33 |
| 10 | ¥24,486@2448.6 | ¥22,445@2244.5 | ¥20,405@2040.5 |
| 11 | ¥26,677@2425.18 | ¥24,454@2223.09 | ¥22,231@2021 |
| 12 | ¥28,868@2405.67 | ¥26,462@2205.17 | ¥24,057@2004.75 |
| 13 | ¥31,059@2389.15 | ¥28,471@2190.08 | ¥25,883@1991 |
| 14 | ¥33,250@2375 | ¥30,479@2177.07 | ¥27,709@1979.21 |
| 15 | ¥35,442@2362.8 | ¥32,488@2165.87 | ¥29,535@1969 |
| 16 | ¥37,633@2352.06 | ¥34,497@2156.06 | ¥31,361@1960.06 |
| 17 | ¥39,824@2342.59 | ¥36,505@2147.35 | ¥33,187@1952.18 |
| 18 | ¥42,015@2334.17 | ¥38,514@2139.67 | ¥35,013@1945.17 |
| 19 | ¥44,206@2326.63 | ¥40,522@2132.74 | ¥36,839@1938.89 |
| 20 | ¥43,758@2187.9 | ¥40,111@2005.55 | ¥36,465@1823.25 |
| 21 | ¥45,817@2181.76 | ¥41,999@1999.95 | ¥38,181@1818.14 |
| 22 | ¥47,876@2176.18 | ¥43,886@1994.82 | ¥39,897@1813.5 |
| 23 | ¥49,935@2171.09 | ¥45,774@1990.17 | ¥41,613@1809.26 |
| 24 | ¥51,994@2166.42 | ¥47,661@1985.88 | ¥43,329@1805.38 |
| 25 | ¥54,054@2162.16 | ¥49,549@1981.96 | ¥45,045@1801.8 |
| 26 | ¥56,113@2158.19 | ¥51,437@1978.35 | ¥46,761@1798.5 |
| 27 | ¥58,172@2154.52 | ¥53,324@1974.96 | ¥48,477@1795.44 |
| 28 | ¥60,231@2151.11 | ¥55,212@1971.86 | ¥50,193@1792.61 |
| 29 | ¥62,290@2147.93 | ¥57,099@1968.93 | ¥51,909@1789.97 |
| 30 | ¥60,390@2013 | ¥55,357@1845.23 | ¥50,325@1677.5 |
| 31 | ¥62,317@2010.23 | ¥57,124@1842.71 | ¥51,931@1675.19 |
| 32 | ¥64,244@2007.63 | ¥58,890@1840.31 | ¥53,537@1673.03 |
| 33 | ¥66,171@2005.18 | ¥60,657@1838.09 | ¥55,143@1671 |
| 34 | ¥68,098@2002.88 | ¥62,423@1835.97 | ¥56,749@1669.09 |
| 35 | ¥70,026@2000.74 | ¥64,190@1834 | ¥58,355@1667.29 |
| 36 | ¥71,953@1998.69 | ¥65,957@1832.14 | ¥59,961@1665.58 |
| 37 | ¥73,880@1996.76 | ¥67,723@1830.35 | ¥61,567@1663.97 |
| 38 | ¥75,807@1994.92 | ¥69,490@1828.68 | ¥63,173@1662.45 |
| 39 | ¥77,734@1993.18 | ¥71,256@1827.08 | ¥64,779@1661 |
| 40 | ¥79,662@1991.55 | ¥73,023@1825.58 | ¥66,385@1659.63 |
| 41 | ¥81,589@1989.98 | ¥74,790@1824.15 | ¥67,991@1658.32 |
| 42 | ¥83,516@1988.48 | ¥76,556@1822.76 | ¥69,597@1657.07 |
| 43 | ¥85,443@1987.05 | ¥78,323@1821.47 | ¥71,203@1655.88 |
| 44 | ¥87,370@1985.68 | ¥80,089@1820.2 | ¥72,809@1654.75 |
| 45 | ¥89,298@1984.4 | ¥81,856@1819.02 | ¥74,415@1653.67 |
| 46 | ¥91,225@1983.15 | ¥83,623@1817.89 | ¥76,021@1652.63 |
| 47 | ¥93,152@1981.96 | ¥85,389@1816.79 | ¥77,627@1651.64 |
| 48 | ¥95,079@1980.81 | ¥87,156@1815.75 | ¥79,233@1650.69 |
| 49 | ¥97,006@1979.71 | ¥88,922@1814.73 | ¥80,839@1649.78 |
| 50 | ¥92,334@1846.68 | ¥84,639@1692.78 | ¥76,945@1538.9 |
| 51 | ¥94,129@1845.67 | ¥86,285@1691.86 | ¥78,441@1538.06 |
| 52 | ¥95,924@1844.69 | ¥87,930@1690.96 | ¥79,937@1537.25 |
| 53 | ¥97,719@1843.75 | ¥89,576@1690.11 | ¥81,433@1536.47 |
| 54 | ¥99,514@1842.85 | ¥91,221@1689.28 | ¥82,929@1535.72 |
| 55 | ¥101,310@1842 | ¥92,867@1688.49 | ¥84,425@1535 |
| 56 | ¥103,105@1841.16 | ¥94,513@1687.73 | ¥85,921@1534.3 |
| 57 | ¥104,900@1840.35 | ¥96,158@1686.98 | ¥87,417@1533.63 |
| 58 | ¥106,695@1839.57 | ¥97,804@1686.28 | ¥88,913@1532.98 |
| 59 | ¥108,490@1838.81 | ¥99,449@1685.58 | ¥90,409@1532.36 |
| 60 | ¥110,286@1838.1 | ¥101,095@1684.92 | ¥91,905@1531.75 |
| 61 | ¥112,081@1837.39 | ¥102,741@1684.28 | ¥93,401@1531.16 |
| 62 | ¥113,876@1836.71 | ¥104,386@1683.65 | ¥94,897@1530.6 |
| 63 | ¥115,671@1836.05 | ¥106,032@1683.05 | ¥96,393@1530.05 |
| 64 | ¥117,466@1835.41 | ¥107,677@1682.45 | ¥97,889@1529.52 |
| 65 | ¥119,262@1834.8 | ¥109,323@1681.89 | ¥99,385@1529 |
| 66 | ¥121,057@1834.2 | ¥110,969@1681.35 | ¥100,881@1528.5 |
| 67 | ¥122,852@1833.61 | ¥112,614@1680.81 | ¥102,377@1528.01 |
| 68 | ¥124,647@1833.04 | ¥114,260@1680.29 | ¥103,873@1527.54 |
| 69 | ¥126,442@1832.49 | ¥115,905@1679.78 | ¥105,369@1527.09 |
| 70 | ¥128,238@1831.97 | ¥117,551@1679.3 | ¥106,865@1526.64 |
| 71 | ¥130,033@1831.45 | ¥119,197@1678.83 | ¥108,361@1526.21 |
| 72 | ¥131,828@1830.94 | ¥120,842@1678.36 | ¥109,857@1525.79 |
| 73 | ¥133,623@1830.45 | ¥122,488@1677.92 | ¥111,353@1525.38 |
| 74 | ¥135,418@1829.97 | ¥124,133@1677.47 | ¥112,849@1524.99 |
| 75 | ¥137,214@1829.52 | ¥125,779@1677.05 | ¥114,345@1524.6 |
| 76 | ¥139,009@1829.07 | ¥127,425@1676.64 | ¥115,841@1524.22 |
| 77 | ¥140,804@1828.62 | ¥129,070@1676.23 | ¥117,337@1523.86 |
| 78 | ¥142,599@1828.19 | ¥130,716@1675.85 | ¥118,833@1523.5 |
| 79 | ¥144,394@1827.77 | ¥132,361@1675.46 | ¥120,329@1523.15 |
| 80 | ¥146,190@1827.38 | ¥134,007@1675.09 | ¥121,825@1522.81 |
| 81 | ¥147,985@1826.98 | ¥135,653@1674.73 | ¥123,321@1522.48 |
| 82 | ¥149,780@1826.59 | ¥137,298@1674.37 | ¥124,817@1522.16 |
| 83 | ¥151,575@1826.2 | ¥138,944@1674.02 | ¥126,313@1521.84 |
| 84 | ¥153,370@1825.83 | ¥140,589@1673.68 | ¥127,809@1521.54 |
| 85 | ¥155,166@1825.48 | ¥142,235@1673.35 | ¥129,305@1521.24 |
| 86 | ¥156,961@1825.13 | ¥143,881@1673.03 | ¥130,801@1520.94 |
| 87 | ¥158,756@1824.78 | ¥145,526@1672.71 | ¥132,297@1520.66 |
| 88 | ¥160,551@1824.44 | ¥147,172@1672.41 | ¥133,793@1520.38 |
| 89 | ¥162,346@1824.11 | ¥148,817@1672.1 | ¥135,289@1520.1 |
| 90 | ¥164,142@1823.8 | ¥150,463@1671.81 | ¥136,785@1519.83 |
| 91 | ¥165,937@1823.48 | ¥152,109@1671.53 | ¥138,281@1519.57 |
| 92 | ¥167,732@1823.17 | ¥153,754@1671.24 | ¥139,777@1519.32 |
| 93 | ¥169,527@1822.87 | ¥155,400@1670.97 | ¥141,273@1519.06 |
| 94 | ¥171,322@1822.57 | ¥157,045@1670.69 | ¥142,769@1518.82 |
| 95 | ¥173,118@1822.29 | ¥158,691@1670.43 | ¥144,265@1518.58 |
| 96 | ¥174,913@1822.01 | ¥160,337@1670.18 | ¥145,761@1518.34 |
| 97 | ¥176,708@1821.73 | ¥161,982@1669.92 | ¥147,257@1518.11 |
| 98 | ¥178,503@1821.46 | ¥163,628@1669.67 | ¥148,753@1517.89 |
| 99 | ¥180,298@1821.19 | ¥165,273@1669.42 | ¥150,249@1517.67 |
| 100 | ¥168,894@1688.94 | ¥154,819@1548.19 | ¥140,745@1407.45 |
| 101 | ¥170,557@1688.68 | ¥156,344@1547.96 | ¥142,131@1407.24 |
| 102 | ¥172,220@1688.43 | ¥157,868@1547.73 | ¥143,517@1407.03 |
| 103 | ¥173,883@1688.18 | ¥159,393@1547.5 | ¥144,903@1406.83 |
| 104 | ¥175,546@1687.94 | ¥160,917@1547.28 | ¥146,289@1406.63 |
| 105 | ¥177,210@1687.71 | ¥162,442@1547.07 | ¥147,675@1406.43 |
| 106 | ¥178,873@1687.48 | ¥163,967@1546.86 | ¥149,061@1406.24 |
| 107 | ¥180,536@1687.25 | ¥165,491@1546.64 | ¥150,447@1406.05 |
| 108 | ¥182,199@1687.03 | ¥167,016@1546.44 | ¥151,833@1405.86 |
| 109 | ¥183,862@1686.81 | ¥168,540@1546.24 | ¥153,219@1405.68 |
| 110 | ¥185,526@1686.6 | ¥170,065@1546.05 | ¥154,605@1405.5 |
| 111 | ¥187,189@1686.39 | ¥171,590@1545.86 | ¥155,991@1405.32 |
| 112 | ¥188,852@1686.18 | ¥173,114@1545.66 | ¥157,377@1405.15 |
| 113 | ¥190,515@1685.97 | ¥174,639@1545.48 | ¥158,763@1404.98 |
| 114 | ¥192,178@1685.77 | ¥176,163@1545.29 | ¥160,149@1404.82 |
| 115 | ¥193,842@1685.58 | ¥177,688@1545.11 | ¥161,535@1404.65 |
| 116 | ¥195,505@1685.39 | ¥179,213@1544.94 | ¥162,921@1404.49 |
| 117 | ¥197,168@1685.2 | ¥180,737@1544.76 | ¥164,307@1404.33 |
| 118 | ¥198,831@1685.01 | ¥182,262@1544.59 | ¥165,693@1404.18 |
| 119 | ¥200,494@1684.82 | ¥183,786@1544.42 | ¥167,079@1404.03 |
| 120 | ¥202,158@1684.65 | ¥185,311@1544.26 | ¥168,465@1403.88 |
| 121 | ¥203,821@1684.47 | ¥186,836@1544.1 | ¥169,851@1403.73 |
| 122 | ¥205,484@1684.3 | ¥188,360@1543.93 | ¥171,237@1403.58 |
| 123 | ¥207,147@1684.12 | ¥189,885@1543.78 | ¥172,623@1403.44 |
| 124 | ¥208,810@1683.95 | ¥191,409@1543.62 | ¥174,009@1403.3 |
| 125 | ¥210,474@1683.79 | ¥192,934@1543.47 | ¥175,395@1403.16 |
| 126 | ¥212,137@1683.63 | ¥194,459@1543.33 | ¥176,781@1403.02 |
| 127 | ¥213,800@1683.46 | ¥195,983@1543.17 | ¥178,167@1402.89 |
| 128 | ¥215,463@1683.3 | ¥197,508@1543.03 | ¥179,553@1402.76 |
| 129 | ¥217,126@1683.15 | ¥199,032@1542.88 | ¥180,939@1402.63 |
| 130 | ¥218,790@1683 | ¥200,557@1542.75 | ¥182,325@1402.5 |
| 131 | ¥220,453@1682.85 | ¥202,082@1542.61 | ¥183,711@1402.37 |
| 132 | ¥222,116@1682.7 | ¥203,606@1542.47 | ¥185,097@1402.25 |
| 133 | ¥223,779@1682.55 | ¥205,131@1542.34 | ¥186,483@1402.13 |
| 134 | ¥225,442@1682.4 | ¥206,655@1542.2 | ¥187,869@1402.01 |
| 135 | ¥227,106@1682.27 | ¥208,180@1542.07 | ¥189,255@1401.89 |
| 136 | ¥228,769@1682.13 | ¥209,705@1541.95 | ¥190,641@1401.77 |
| 137 | ¥230,432@1681.99 | ¥211,229@1541.82 | ¥192,027@1401.66 |
| 138 | ¥232,095@1681.85 | ¥212,754@1541.7 | ¥193,413@1401.54 |
| 139 | ¥233,758@1681.71 | ¥214,278@1541.57 | ¥194,799@1401.43 |
| 140 | ¥235,422@1681.59 | ¥215,803@1541.45 | ¥196,185@1401.32 |
| 141 | ¥237,085@1681.45 | ¥217,328@1541.33 | ¥197,571@1401.21 |
| 142 | ¥238,748@1681.32 | ¥218,852@1541.21 | ¥198,957@1401.11 |
| 143 | ¥240,411@1681.2 | ¥220,377@1541.1 | ¥200,343@1401 |
| 144 | ¥242,074@1681.07 | ¥221,901@1540.98 | ¥201,729@1400.9 |
| 145 | ¥243,738@1680.95 | ¥223,426@1540.87 | ¥203,115@1400.79 |
| 146 | ¥245,401@1680.83 | ¥224,951@1540.76 | ¥204,501@1400.69 |
| 147 | ¥247,064@1680.71 | ¥226,475@1540.65 | ¥205,887@1400.59 |
| 148 | ¥248,727@1680.59 | ¥228,000@1540.54 | ¥207,273@1400.49 |
| 149 | ¥250,390@1680.47 | ¥229,524@1540.43 | ¥208,659@1400.4 |
| 150 | ¥232,254@1548.36 | ¥212,899@1419.33 | ¥193,545@1290.3 |
| 151 | ¥233,785@1548.25 | ¥214,303@1419.23 | ¥194,821@1290.21 |
| 152 | ¥235,316@1548.13 | ¥215,706@1419.12 | ¥196,097@1290.11 |
| 153 | ¥236,847@1548.02 | ¥217,110@1419.02 | ¥197,373@1290.02 |
| 154 | ¥238,378@1547.91 | ¥218,513@1418.92 | ¥198,649@1289.93 |
| 155 | ¥239,910@1547.81 | ¥219,917@1418.82 | ¥199,925@1289.84 |
| 156 | ¥241,441@1547.7 | ¥221,321@1418.72 | ¥201,201@1289.75 |
| 157 | ¥242,972@1547.59 | ¥222,724@1418.62 | ¥202,477@1289.66 |
| 158 | ¥244,503@1547.49 | ¥224,128@1418.53 | ¥203,753@1289.58 |
| 159 | ¥246,034@1547.38 | ¥225,531@1418.43 | ¥205,029@1289.49 |
| 160 | ¥247,566@1547.29 | ¥226,935@1418.34 | ¥206,305@1289.41 |
| 161 | ¥249,097@1547.19 | ¥228,339@1418.25 | ¥207,581@1289.32 |
| 162 | ¥250,628@1547.09 | ¥229,742@1418.16 | ¥208,857@1289.24 |
| 163 | ¥252,159@1546.99 | ¥231,146@1418.07 | ¥210,133@1289.16 |
| 164 | ¥253,690@1546.89 | ¥232,549@1417.98 | ¥211,409@1289.08 |
| 165 | ¥255,222@1546.8 | ¥233,953@1417.9 | ¥212,685@1289 |
| 166 | ¥256,753@1546.7 | ¥235,357@1417.81 | ¥213,961@1288.92 |
| 167 | ¥258,284@1546.61 | ¥236,760@1417.72 | ¥215,237@1288.84 |
| 168 | ¥259,815@1546.52 | ¥238,164@1417.64 | ¥216,513@1288.77 |
| 169 | ¥261,346@1546.43 | ¥239,567@1417.56 | ¥217,789@1288.69 |
| 170 | ¥262,878@1546.34 | ¥240,971@1417.48 | ¥219,065@1288.62 |
| 171 | ¥264,409@1546.25 | ¥242,375@1417.4 | ¥220,341@1288.54 |
| 172 | ¥265,940@1546.16 | ¥243,778@1417.31 | ¥221,617@1288.47 |
| 173 | ¥267,471@1546.08 | ¥245,182@1417.24 | ¥222,893@1288.4 |
| 174 | ¥269,002@1545.99 | ¥246,585@1417.16 | ¥224,169@1288.33 |
| 175 | ¥270,534@1545.91 | ¥247,989@1417.08 | ¥225,445@1288.26 |
| 176 | ¥272,065@1545.82 | ¥249,393@1417.01 | ¥226,721@1288.19 |
| 177 | ¥273,596@1545.74 | ¥250,796@1416.93 | ¥227,997@1288.12 |
| 178 | ¥275,127@1545.66 | ¥252,200@1416.85 | ¥229,273@1288.05 |
| 179 | ¥276,658@1545.58 | ¥253,603@1416.78 | ¥230,549@1287.98 |
| 180 | ¥278,190@1545.5 | ¥255,007@1416.71 | ¥231,825@1287.92 |
| 181 | ¥279,721@1545.42 | ¥256,411@1416.64 | ¥233,101@1287.85 |
| 182 | ¥281,252@1545.34 | ¥257,814@1416.56 | ¥234,377@1287.79 |
| 183 | ¥282,783@1545.26 | ¥259,218@1416.49 | ¥235,653@1287.72 |
| 184 | ¥284,314@1545.18 | ¥260,621@1416.42 | ¥236,929@1287.66 |
| 185 | ¥285,846@1545.11 | ¥262,025@1416.35 | ¥238,205@1287.59 |
| 186 | ¥287,377@1545.04 | ¥263,429@1416.28 | ¥239,481@1287.53 |
| 187 | ¥288,908@1544.96 | ¥264,832@1416.21 | ¥240,757@1287.47 |
| 188 | ¥290,439@1544.89 | ¥266,236@1416.15 | ¥242,033@1287.41 |
| 189 | ¥291,970@1544.81 | ¥267,639@1416.08 | ¥243,309@1287.35 |
| 190 | ¥293,502@1544.75 | ¥269,043@1416.02 | ¥244,585@1287.29 |
| 191 | ¥295,033@1544.68 | ¥270,447@1415.95 | ¥245,861@1287.23 |
| 192 | ¥296,564@1544.6 | ¥271,850@1415.89 | ¥247,137@1287.17 |
| 193 | ¥298,095@1544.53 | ¥273,254@1415.82 | ¥248,413@1287.11 |
| 194 | ¥299,626@1544.46 | ¥274,657@1415.76 | ¥249,689@1287.06 |
| 195 | ¥301,158@1544.4 | ¥276,061@1415.7 | ¥250,965@1287 |
| 196 | ¥302,689@1544.33 | ¥277,465@1415.64 | ¥252,241@1286.94 |
| 197 | ¥304,220@1544.26 | ¥278,868@1415.57 | ¥253,517@1286.89 |
| 198 | ¥305,751@1544.2 | ¥280,272@1415.52 | ¥254,793@1286.83 |
| 199 | ¥307,282@1544.13 | ¥281,675@1415.45 | ¥256,069@1286.78 |
| 200 | ¥282,414@1412.07 | ¥258,879@1294.4 | ¥235,345@1176.73 |
印刷よくある質問
お客様からのお問合せでよくある質問をまとめました
ご注文について
- 店舗に直接行くことは可能ですか?
- 土・日・祝日も営業していますか?
- 土・日・祝日は休業日となっております
データチェックやお問合せの営業時間は、平日10:00-20:00になります。
営業日カレンダーをご確認ください
- 法人ではなく個人でも注文出来ますか?
- はい、可能です。
全体の約4割のお客様が個人のお客様です。
小部数でも激安のため多くの一般の方からご注文を頂いております。
- 注文情報を間違った場合はどうしたらいいですか?
- 弊社までお電話050-8887-9080、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【ご注意】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - 注文の取り消し・キャンセルはどの時点まで可能ですか?また、キャンセル料金は必要ですか?
-
印刷製造工程の前までは変更・キャンセルが可能です。その場合はキャンセル料は頂きません。ですが、製造に取り掛かった後は変更・キャンセルはできませんので料金をご負担頂きます。
ご希望の場合は、弊社サポートセンター(TEL : 050-5526-6563)までご連絡をください。
基本的にデータチェック後すぐに印刷に入るため、キャンセルやデータ差し替えをご希望の場合はお早めにご連絡ください。
【ご注意】
お急ぎの場合や特別な仕様(特殊紙の仕入れ後、大部数の工場製造ラインを予約など)の場合は、製造工程の前でも変更・キャンセルができない場合があります。
商品について
- サイトにはない印刷物を注文できますか?
- はい、可能です。
封筒やステッカー、挨拶状などの特急印刷も承っております。
現在サイト上で準備中のためお問合せからご希望の仕様を記載いただきお見積を依頼してください。 お手数おかけいたしますがよろしくお願い致します。
- オフセット印刷は対応していますか?
- はい、対応しています。
基本的に印刷部数が多いものや、納期が長い印刷物は通常オフセット印刷となります。
当社の方で部数や納期によってオフセット印刷かオンデマンド印刷かは、決めさせて頂いております。
お安く、速く印刷物をお届けするためにお客様のご希望に沿えない場合もあるかもしれませんが何卒ご了承ください。
- 中綴じ製本でカラーとモノクロ混合の場合はどうすればいいですか?
- 中綴じ製本は、1ページでもカラーページがある場合はカラー印刷の対応となります。
モノクロをご希望の場合は全ページモノクロ仕上がりとなります。
- 中綴じ冊子で表紙と中の用紙を変えることは可能ですか?
- はい、可能です。
サイト上の中綴じ冊子からはご注文が出来ないためお問合せからご希望の仕様を記載いただきお見積を依頼してください。 お手数おかけいたしますがよろしくお願い致します。
- 印刷審査不合格とする印刷物とは具体的にどのようなものですか?
- 公序良俗に反する内容のもの、アダルト関連等、法令に違反するもの、宗教・信仰による布教活動を目的としたもの、反社会的勢力に関る一切の製品、および依頼、テレホンカードやその他のプリペイドカードといった電磁記録化されたもの以外の有価証券に関しての印刷 などの場合、印刷をお断りします。
また、左記のものに限らず、当社の判断で印刷をお断りする場合があります。
データ作成・入稿について
- データの入稿方法はどうしたらいいですか?
- データチェックとは何をチェックしてくれますか?
- 間違ったデータを入稿した場合はどうしたらいいですか?
- IllustratorやPhotoshopを持っていませんが注文できますか?
- はい、可能です。
WordやPowerPointでもご入稿は承っております。
ただし、フォントの置き換えなどが起こる可能性がありますので、
WordやPowerPointで作られたデータはPDFに保存して入稿をお願いしております。
くわしくはデータ作成ガイドをご確認ください。 - RGBカラーモードで入稿できますか?
- 入稿は可能です。
しかし、印刷はCMYKでの印刷となりますので当社印刷基準プロファイルに基づいてCMYK変換を行います。
お客様のパソコンのディスプレイ上での色味と印刷の仕上りは変わります。
ご了承ください。
配送について
- 注文者とは別の場所へ納品できますか?
- はい、対応可能です。
注文時に配送情報を入力するページにて設定ができます。
- 複数箇所への発送は出来ますか?
- はい、可能です。
ただし、宅配便一箇所につき送料1620円をご負担頂いております。
チャーター便、超速便で2ヶ所以上配送をご希望の場合は別途お見積となります。
お問合せください。
- 商品到着日の指定はできますか?
- はい、可能です。
原則、東京都から宅配便での配送となりますので
ヤマト運輸のサービスレベルで配送可能な範囲、時間指定となります。
通常の宅配便の場合、北海道、九州、沖縄については、2日〜3日以降のお届けとなります。
航空便、全国チャーター便での配送も別途配送費を頂いて
承っておりますのでお困りの際はお問合せください。
その他
- 印刷料金がなぜこんなに安いのですか?
- オンデマンド印刷の品質が向上し、上手く活用することで、今まで割高だった小部数の印刷をお安くご提供することが出来るようになりました。
また提携工場との連携でそれぞれが得意な印刷の内容を分担しているため安く速く品質の高いサービスを実現できました。 - メールが届きません
- ・登録したメールアドレスが正しいかご確認ください。まれにご登録ができないアドレスがあります。違うメールアドレスにするとご登録ができる場合があります。
・まれに迷惑メールに振り分けられている事があります。メールフォルダをご確認ください。
・上記いずれでもない場合は、弊社サポートセンター(TEL : 050-5526-6563)までご連絡をください。 - 見積書がほしいです
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。サイトに掲載がない商品や、特別な仕様のお見積の場合は別途お見積書をお送り致しますので、お問い合わせフォームよりお知らせください。
- 請求書がほしいです
- ・お支払い方法で「個人向け銀行振込(前払い)」を選択する場合は弊社に請求書がほしい旨をお問い合わせください。
個別での対応となります。
・MF KESSAI (法人/個人事業主後払い)を選択した際はご注文月の翌月上旬にお客様のご登録メールアドレスにPDFでお送りいたします。 詳しくはお支払い方法のページをご確認ください。
こちらで解決しなかった場合はお問い合わせフォーム、または弊社サポートセンター(TEL : 050-5526-6563)までご連絡をください。






