激安印刷サービス(2-7営業日発送) - パネル印刷 - B3パネル印刷
サイズ必須
364×515mm
色数必須
片面カラー
用紙の種類必須
パネル加工(7mmスチレンボード)必須
片面
数量 | 当日発送(0営業日)14時締切 | 翌日発送(1営業日) | 2営業日発送2025/01/16出荷予定 |
---|---|---|---|
1 | ¥4,646@4646 | ¥4,259@4259 | ¥3,872@3872 |
2 | ¥7,312@3656 | ¥6,703@3351.5 | ¥6,094@3047 |
3 | ¥9,979@3326.33 | ¥9,147@3049 | ¥8,316@2772 |
4 | ¥12,645@3161.25 | ¥11,591@2897.75 | ¥10,538@2634.5 |
5 | ¥14,652@2930.4 | ¥13,431@2686.2 | ¥12,210@2442 |
6 | ¥17,186@2864.33 | ¥15,754@2625.67 | ¥14,322@2387 |
7 | ¥19,720@2817.14 | ¥18,077@2582.43 | ¥16,434@2347.71 |
8 | ¥22,255@2781.88 | ¥20,400@2550 | ¥18,546@2318.25 |
9 | ¥24,789@2754.33 | ¥22,723@2524.78 | ¥20,658@2295.33 |
10 | ¥24,420@2442 | ¥22,385@2238.5 | ¥20,350@2035 |
11 | ¥26,664@2424 | ¥24,442@2222 | ¥22,220@2020 |
12 | ¥28,908@2409 | ¥26,499@2208.25 | ¥24,090@2007.5 |
13 | ¥31,152@2396.31 | ¥28,556@2196.62 | ¥25,960@1996.92 |
14 | ¥33,396@2385.43 | ¥30,613@2186.64 | ¥27,830@1987.86 |
15 | ¥35,640@2376 | ¥32,670@2178 | ¥29,700@1980 |
16 | ¥37,884@2367.75 | ¥34,727@2170.44 | ¥31,570@1973.13 |
17 | ¥40,128@2360.47 | ¥36,784@2163.76 | ¥33,440@1967.06 |
18 | ¥42,372@2354 | ¥38,841@2157.83 | ¥35,310@1961.67 |
19 | ¥44,616@2348.21 | ¥40,898@2152.53 | ¥37,180@1956.84 |
20 | ¥44,220@2211 | ¥40,535@2026.75 | ¥36,850@1842.5 |
21 | ¥46,332@2206.29 | ¥42,471@2022.43 | ¥38,610@1838.57 |
22 | ¥48,444@2202 | ¥44,407@2018.5 | ¥40,370@1835 |
23 | ¥50,556@2198.09 | ¥46,343@2014.91 | ¥42,130@1831.74 |
24 | ¥52,668@2194.5 | ¥48,279@2011.63 | ¥43,890@1828.75 |
25 | ¥54,780@2191.2 | ¥50,215@2008.6 | ¥45,650@1826 |
26 | ¥56,892@2188.15 | ¥52,151@2005.81 | ¥47,410@1823.46 |
27 | ¥59,004@2185.33 | ¥54,087@2003.22 | ¥49,170@1821.11 |
28 | ¥61,116@2182.71 | ¥56,023@2000.82 | ¥50,930@1818.93 |
29 | ¥63,228@2180.28 | ¥57,959@1998.59 | ¥52,690@1816.9 |
30 | ¥61,380@2046 | ¥56,265@1875.5 | ¥51,150@1705 |
31 | ¥63,360@2043.87 | ¥58,080@1873.55 | ¥52,800@1703.23 |
32 | ¥65,340@2041.88 | ¥59,895@1871.72 | ¥54,450@1701.56 |
33 | ¥67,320@2040 | ¥61,710@1870 | ¥56,100@1700 |
34 | ¥69,300@2038.24 | ¥63,525@1868.38 | ¥57,750@1698.53 |
35 | ¥71,280@2036.57 | ¥65,340@1866.86 | ¥59,400@1697.14 |
36 | ¥73,260@2035 | ¥67,155@1865.42 | ¥61,050@1695.83 |
37 | ¥75,240@2033.51 | ¥68,970@1864.05 | ¥62,700@1694.59 |
38 | ¥77,220@2032.11 | ¥70,785@1862.76 | ¥64,350@1693.42 |
39 | ¥79,200@2030.77 | ¥72,600@1861.54 | ¥66,000@1692.31 |
40 | ¥81,180@2029.5 | ¥74,415@1860.38 | ¥67,650@1691.25 |
41 | ¥83,160@2028.29 | ¥76,230@1859.27 | ¥69,300@1690.24 |
42 | ¥85,140@2027.14 | ¥78,045@1858.21 | ¥70,950@1689.29 |
43 | ¥87,120@2026.05 | ¥79,860@1857.21 | ¥72,600@1688.37 |
44 | ¥89,100@2025 | ¥81,675@1856.25 | ¥74,250@1687.5 |
45 | ¥91,080@2024 | ¥83,490@1855.33 | ¥75,900@1686.67 |
46 | ¥93,060@2023.04 | ¥85,305@1854.46 | ¥77,550@1685.87 |
47 | ¥95,040@2022.13 | ¥87,120@1853.62 | ¥79,200@1685.11 |
48 | ¥97,020@2021.25 | ¥88,935@1852.81 | ¥80,850@1684.38 |
49 | ¥99,000@2020.41 | ¥90,750@1852.04 | ¥82,500@1683.67 |
50 | ¥94,380@1887.6 | ¥86,515@1730.3 | ¥78,650@1573 |
51 | ¥96,228@1886.82 | ¥88,209@1729.59 | ¥80,190@1572.35 |
52 | ¥98,076@1886.08 | ¥89,903@1728.9 | ¥81,730@1571.73 |
53 | ¥99,924@1885.36 | ¥91,597@1728.25 | ¥83,270@1571.13 |
54 | ¥101,772@1884.67 | ¥93,291@1727.61 | ¥84,810@1570.56 |
55 | ¥103,620@1884 | ¥94,985@1727 | ¥86,350@1570 |
56 | ¥105,468@1883.36 | ¥96,679@1726.41 | ¥87,890@1569.46 |
57 | ¥107,316@1882.74 | ¥98,373@1725.84 | ¥89,430@1568.95 |
58 | ¥109,164@1882.14 | ¥100,067@1725.29 | ¥90,970@1568.45 |
59 | ¥111,012@1881.56 | ¥101,761@1724.76 | ¥92,510@1567.97 |
60 | ¥112,860@1881 | ¥103,455@1724.25 | ¥94,050@1567.5 |
61 | ¥114,708@1880.46 | ¥105,149@1723.75 | ¥95,590@1567.05 |
62 | ¥116,556@1879.94 | ¥106,843@1723.27 | ¥97,130@1566.61 |
63 | ¥118,404@1879.43 | ¥108,537@1722.81 | ¥98,670@1566.19 |
64 | ¥120,252@1878.94 | ¥110,231@1722.36 | ¥100,210@1565.78 |
65 | ¥122,100@1878.46 | ¥111,925@1721.92 | ¥101,750@1565.38 |
66 | ¥123,948@1878 | ¥113,619@1721.5 | ¥103,290@1565 |
67 | ¥125,796@1877.55 | ¥115,313@1721.09 | ¥104,830@1564.63 |
68 | ¥127,644@1877.12 | ¥117,007@1720.69 | ¥106,370@1564.26 |
69 | ¥129,492@1876.7 | ¥118,701@1720.3 | ¥107,910@1563.91 |
70 | ¥131,340@1876.29 | ¥120,395@1719.93 | ¥109,450@1563.57 |
71 | ¥133,188@1875.89 | ¥122,089@1719.56 | ¥110,990@1563.24 |
72 | ¥135,036@1875.5 | ¥123,783@1719.21 | ¥112,530@1562.92 |
73 | ¥136,884@1875.12 | ¥125,477@1718.86 | ¥114,070@1562.6 |
74 | ¥138,732@1874.76 | ¥127,171@1718.53 | ¥115,610@1562.3 |
75 | ¥140,580@1874.4 | ¥128,865@1718.2 | ¥117,150@1562 |
76 | ¥142,428@1874.05 | ¥130,559@1717.88 | ¥118,690@1561.71 |
77 | ¥144,276@1873.71 | ¥132,253@1717.57 | ¥120,230@1561.43 |
78 | ¥146,124@1873.38 | ¥133,947@1717.27 | ¥121,770@1561.15 |
79 | ¥147,972@1873.06 | ¥135,641@1716.97 | ¥123,310@1560.89 |
80 | ¥149,820@1872.75 | ¥137,335@1716.69 | ¥124,850@1560.63 |
81 | ¥151,668@1872.44 | ¥139,029@1716.41 | ¥126,390@1560.37 |
82 | ¥153,516@1872.15 | ¥140,723@1716.13 | ¥127,930@1560.12 |
83 | ¥155,364@1871.86 | ¥142,417@1715.87 | ¥129,470@1559.88 |
84 | ¥157,212@1871.57 | ¥144,111@1715.61 | ¥131,010@1559.64 |
85 | ¥159,060@1871.29 | ¥145,805@1715.35 | ¥132,550@1559.41 |
86 | ¥160,908@1871.02 | ¥147,499@1715.1 | ¥134,090@1559.19 |
87 | ¥162,756@1870.76 | ¥149,193@1714.86 | ¥135,630@1558.97 |
88 | ¥164,604@1870.5 | ¥150,887@1714.63 | ¥137,170@1558.75 |
89 | ¥166,452@1870.25 | ¥152,581@1714.39 | ¥138,710@1558.54 |
90 | ¥168,300@1870 | ¥154,275@1714.17 | ¥140,250@1558.33 |
91 | ¥170,148@1869.76 | ¥155,969@1713.95 | ¥141,790@1558.13 |
92 | ¥171,996@1869.52 | ¥157,663@1713.73 | ¥143,330@1557.93 |
93 | ¥173,844@1869.29 | ¥159,357@1713.52 | ¥144,870@1557.74 |
94 | ¥175,692@1869.06 | ¥161,051@1713.31 | ¥146,410@1557.55 |
95 | ¥177,540@1868.84 | ¥162,745@1713.11 | ¥147,950@1557.37 |
96 | ¥179,388@1868.63 | ¥164,439@1712.91 | ¥149,490@1557.19 |
97 | ¥181,236@1868.41 | ¥166,133@1712.71 | ¥151,030@1557.01 |
98 | ¥183,084@1868.2 | ¥167,827@1712.52 | ¥152,570@1556.84 |
99 | ¥184,932@1868 | ¥169,521@1712.33 | ¥154,110@1556.67 |
100 | ¥173,580@1735.8 | ¥159,115@1591.15 | ¥144,650@1446.5 |
101 | ¥175,296@1735.6 | ¥160,688@1590.97 | ¥146,080@1446.34 |
102 | ¥177,012@1735.41 | ¥162,261@1590.79 | ¥147,510@1446.18 |
103 | ¥178,728@1735.22 | ¥163,834@1590.62 | ¥148,940@1446.02 |
104 | ¥180,444@1735.04 | ¥165,407@1590.45 | ¥150,370@1445.87 |
105 | ¥182,160@1734.86 | ¥166,980@1590.29 | ¥151,800@1445.71 |
106 | ¥183,876@1734.68 | ¥168,553@1590.12 | ¥153,230@1445.57 |
107 | ¥185,592@1734.5 | ¥170,126@1589.96 | ¥154,660@1445.42 |
108 | ¥187,308@1734.33 | ¥171,699@1589.81 | ¥156,090@1445.28 |
109 | ¥189,024@1734.17 | ¥173,272@1589.65 | ¥157,520@1445.14 |
110 | ¥190,740@1734 | ¥174,845@1589.5 | ¥158,950@1445 |
111 | ¥192,456@1733.84 | ¥176,418@1589.35 | ¥160,380@1444.86 |
112 | ¥194,172@1733.68 | ¥177,991@1589.21 | ¥161,810@1444.73 |
113 | ¥195,888@1733.52 | ¥179,564@1589.06 | ¥163,240@1444.6 |
114 | ¥197,604@1733.37 | ¥181,137@1588.92 | ¥164,670@1444.47 |
115 | ¥199,320@1733.22 | ¥182,710@1588.78 | ¥166,100@1444.35 |
116 | ¥201,036@1733.07 | ¥184,283@1588.65 | ¥167,530@1444.22 |
117 | ¥202,752@1732.92 | ¥185,856@1588.51 | ¥168,960@1444.1 |
118 | ¥204,468@1732.78 | ¥187,429@1588.38 | ¥170,390@1443.98 |
119 | ¥206,184@1732.64 | ¥189,002@1588.25 | ¥171,820@1443.87 |
120 | ¥207,900@1732.5 | ¥190,575@1588.13 | ¥173,250@1443.75 |
121 | ¥209,616@1732.36 | ¥192,148@1588 | ¥174,680@1443.64 |
122 | ¥211,332@1732.23 | ¥193,721@1587.88 | ¥176,110@1443.52 |
123 | ¥213,048@1732.1 | ¥195,294@1587.76 | ¥177,540@1443.41 |
124 | ¥214,764@1731.97 | ¥196,867@1587.64 | ¥178,970@1443.31 |
125 | ¥216,480@1731.84 | ¥198,440@1587.52 | ¥180,400@1443.2 |
126 | ¥218,196@1731.71 | ¥200,013@1587.4 | ¥181,830@1443.1 |
127 | ¥219,912@1731.59 | ¥201,586@1587.29 | ¥183,260@1442.99 |
128 | ¥221,628@1731.47 | ¥203,159@1587.18 | ¥184,690@1442.89 |
129 | ¥223,344@1731.35 | ¥204,732@1587.07 | ¥186,120@1442.79 |
130 | ¥225,060@1731.23 | ¥206,305@1586.96 | ¥187,550@1442.69 |
131 | ¥226,776@1731.11 | ¥207,878@1586.85 | ¥188,980@1442.6 |
132 | ¥228,492@1731 | ¥209,451@1586.75 | ¥190,410@1442.5 |
133 | ¥230,208@1730.89 | ¥211,024@1586.65 | ¥191,840@1442.41 |
134 | ¥231,924@1730.78 | ¥212,597@1586.54 | ¥193,270@1442.31 |
135 | ¥233,640@1730.67 | ¥214,170@1586.44 | ¥194,700@1442.22 |
136 | ¥235,356@1730.56 | ¥215,743@1586.35 | ¥196,130@1442.13 |
137 | ¥237,072@1730.45 | ¥217,316@1586.25 | ¥197,560@1442.04 |
138 | ¥238,788@1730.35 | ¥218,889@1586.15 | ¥198,990@1441.96 |
139 | ¥240,504@1730.24 | ¥220,462@1586.06 | ¥200,420@1441.87 |
140 | ¥242,220@1730.14 | ¥222,035@1585.96 | ¥201,850@1441.79 |
141 | ¥243,936@1730.04 | ¥223,608@1585.87 | ¥203,280@1441.7 |
142 | ¥245,652@1729.94 | ¥225,181@1585.78 | ¥204,710@1441.62 |
143 | ¥247,368@1729.85 | ¥226,754@1585.69 | ¥206,140@1441.54 |
144 | ¥249,084@1729.75 | ¥228,327@1585.6 | ¥207,570@1441.46 |
145 | ¥250,800@1729.66 | ¥229,900@1585.52 | ¥209,000@1441.38 |
146 | ¥252,516@1729.56 | ¥231,473@1585.43 | ¥210,430@1441.3 |
147 | ¥254,232@1729.47 | ¥233,046@1585.35 | ¥211,860@1441.22 |
148 | ¥255,948@1729.38 | ¥234,619@1585.26 | ¥213,290@1441.15 |
149 | ¥257,664@1729.29 | ¥236,192@1585.18 | ¥214,720@1441.07 |
150 | ¥239,580@1597.2 | ¥219,615@1464.1 | ¥199,650@1331 |
151 | ¥241,164@1597.11 | ¥221,067@1464.02 | ¥200,970@1330.93 |
152 | ¥242,748@1597.03 | ¥222,519@1463.94 | ¥202,290@1330.86 |
153 | ¥244,332@1596.94 | ¥223,971@1463.86 | ¥203,610@1330.78 |
154 | ¥245,916@1596.86 | ¥225,423@1463.79 | ¥204,930@1330.71 |
155 | ¥247,500@1596.77 | ¥226,875@1463.71 | ¥206,250@1330.65 |
156 | ¥249,084@1596.69 | ¥228,327@1463.63 | ¥207,570@1330.58 |
157 | ¥250,668@1596.61 | ¥229,779@1463.56 | ¥208,890@1330.51 |
158 | ¥252,252@1596.53 | ¥231,231@1463.49 | ¥210,210@1330.44 |
159 | ¥253,836@1596.45 | ¥232,683@1463.42 | ¥211,530@1330.38 |
160 | ¥255,420@1596.38 | ¥234,135@1463.34 | ¥212,850@1330.31 |
161 | ¥257,004@1596.3 | ¥235,587@1463.27 | ¥214,170@1330.25 |
162 | ¥258,588@1596.22 | ¥237,039@1463.2 | ¥215,490@1330.19 |
163 | ¥260,172@1596.15 | ¥238,491@1463.13 | ¥216,810@1330.12 |
164 | ¥261,756@1596.07 | ¥239,943@1463.07 | ¥218,130@1330.06 |
165 | ¥263,340@1596 | ¥241,395@1463 | ¥219,450@1330 |
166 | ¥264,924@1595.93 | ¥242,847@1462.93 | ¥220,770@1329.94 |
167 | ¥266,508@1595.86 | ¥244,299@1462.87 | ¥222,090@1329.88 |
168 | ¥268,092@1595.79 | ¥245,751@1462.8 | ¥223,410@1329.82 |
169 | ¥269,676@1595.72 | ¥247,203@1462.74 | ¥224,730@1329.76 |
170 | ¥271,260@1595.65 | ¥248,655@1462.68 | ¥226,050@1329.71 |
171 | ¥272,844@1595.58 | ¥250,107@1462.61 | ¥227,370@1329.65 |
172 | ¥274,428@1595.51 | ¥251,559@1462.55 | ¥228,690@1329.59 |
173 | ¥276,012@1595.45 | ¥253,011@1462.49 | ¥230,010@1329.54 |
174 | ¥277,596@1595.38 | ¥254,463@1462.43 | ¥231,330@1329.48 |
175 | ¥279,180@1595.31 | ¥255,915@1462.37 | ¥232,650@1329.43 |
176 | ¥280,764@1595.25 | ¥257,367@1462.31 | ¥233,970@1329.38 |
177 | ¥282,348@1595.19 | ¥258,819@1462.25 | ¥235,290@1329.32 |
178 | ¥283,932@1595.12 | ¥260,271@1462.2 | ¥236,610@1329.27 |
179 | ¥285,516@1595.06 | ¥261,723@1462.14 | ¥237,930@1329.22 |
180 | ¥287,100@1595 | ¥263,175@1462.08 | ¥239,250@1329.17 |
181 | ¥288,684@1594.94 | ¥264,627@1462.03 | ¥240,570@1329.12 |
182 | ¥290,268@1594.88 | ¥266,079@1461.97 | ¥241,890@1329.07 |
183 | ¥291,852@1594.82 | ¥267,531@1461.92 | ¥243,210@1329.02 |
184 | ¥293,436@1594.76 | ¥268,983@1461.86 | ¥244,530@1328.97 |
185 | ¥295,020@1594.7 | ¥270,435@1461.81 | ¥245,850@1328.92 |
186 | ¥296,604@1594.65 | ¥271,887@1461.76 | ¥247,170@1328.87 |
187 | ¥298,188@1594.59 | ¥273,339@1461.71 | ¥248,490@1328.82 |
188 | ¥299,772@1594.53 | ¥274,791@1461.65 | ¥249,810@1328.78 |
189 | ¥301,356@1594.48 | ¥276,243@1461.6 | ¥251,130@1328.73 |
190 | ¥302,940@1594.42 | ¥277,695@1461.55 | ¥252,450@1328.68 |
191 | ¥304,524@1594.37 | ¥279,147@1461.5 | ¥253,770@1328.64 |
192 | ¥306,108@1594.31 | ¥280,599@1461.45 | ¥255,090@1328.59 |
193 | ¥307,692@1594.26 | ¥282,051@1461.4 | ¥256,410@1328.55 |
194 | ¥309,276@1594.21 | ¥283,503@1461.36 | ¥257,730@1328.51 |
195 | ¥310,860@1594.15 | ¥284,955@1461.31 | ¥259,050@1328.46 |
196 | ¥312,444@1594.1 | ¥286,407@1461.26 | ¥260,370@1328.42 |
197 | ¥314,028@1594.05 | ¥287,859@1461.21 | ¥261,690@1328.38 |
198 | ¥315,612@1594 | ¥289,311@1461.17 | ¥263,010@1328.33 |
199 | ¥317,196@1593.95 | ¥290,763@1461.12 | ¥264,330@1328.29 |
200 | ¥292,380@1461.9 | ¥268,015@1340.08 | ¥243,650@1218.25 |
印刷よくある質問
お客様からのお問合せでよくある質問をまとめました
ご注文について
- 店舗に直接行くことは可能ですか?
- 土・日・祝日も営業していますか?
- 土・日・祝日は休業日となっております
データチェックやお問合せの営業時間は、平日10:00-20:00になります。
営業日カレンダーをご確認ください
- 法人ではなく個人でも注文出来ますか?
- はい、可能です。
全体の約4割のお客様が個人のお客様です。
小部数でも激安のため多くの一般の方からご注文を頂いております。
- 注文情報を間違った場合はどうしたらいいですか?
- 弊社までお電話050-8887-9080、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【ご注意】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - 注文の取り消し・キャンセルはどの時点まで可能ですか?また、キャンセル料金は必要ですか?
-
印刷製造工程の前までは変更・キャンセルが可能です。その場合はキャンセル料は頂きません。ですが、製造に取り掛かった後は変更・キャンセルはできませんので料金をご負担頂きます。
ご希望の場合は、弊社サポートセンター(TEL : 050-8887-9080)までご連絡をください。
基本的にデータチェック後すぐに印刷に入るため、キャンセルやデータ差し替えをご希望の場合はお早めにご連絡ください。
【ご注意】
お急ぎの場合や特別な仕様(特殊紙の仕入れ後、大部数の工場製造ラインを予約など)の場合は、製造工程の前でも変更・キャンセルができない場合があります。
商品について
- サイトにはない印刷物を注文できますか?
- はい、可能です。
封筒やステッカー、挨拶状などの特急印刷も承っております。
現在サイト上で準備中のためお問合せからご希望の仕様を記載いただきお見積を依頼してください。 お手数おかけいたしますがよろしくお願い致します。
- オフセット印刷は対応していますか?
- はい、対応しています。
基本的に印刷部数が多いものや、納期が長い印刷物は通常オフセット印刷となります。
当社の方で部数や納期によってオフセット印刷かオンデマンド印刷かは、決めさせて頂いております。
お安く、速く印刷物をお届けするためにお客様のご希望に沿えない場合もあるかもしれませんが何卒ご了承ください。
- 中綴じ製本でカラーとモノクロ混合の場合はどうすればいいですか?
- 中綴じ製本は、1ページでもカラーページがある場合はカラー印刷の対応となります。
モノクロをご希望の場合は全ページモノクロ仕上がりとなります。
- 中綴じ冊子で表紙と中の用紙を変えることは可能ですか?
- はい、可能です。
サイト上の中綴じ冊子からはご注文が出来ないためお問合せからご希望の仕様を記載いただきお見積を依頼してください。 お手数おかけいたしますがよろしくお願い致します。
- 印刷審査不合格とする印刷物とは具体的にどのようなものですか?
- 公序良俗に反する内容のもの、アダルト関連等、法令に違反するもの、宗教・信仰による布教活動を目的としたもの、反社会的勢力に関る一切の製品、および依頼、テレホンカードやその他のプリペイドカードといった電磁記録化されたもの以外の有価証券に関しての印刷 などの場合、印刷をお断りします。
また、左記のものに限らず、当社の判断で印刷をお断りする場合があります。
データ作成・入稿について
- データの入稿方法はどうしたらいいですか?
- データチェックとは何をチェックしてくれますか?
- 間違ったデータを入稿した場合はどうしたらいいですか?
- IllustratorやPhotoshopを持っていませんが注文できますか?
- はい、可能です。
WordやPowerPointでもご入稿は承っております。
ただし、フォントの置き換えなどが起こる可能性がありますので、
WordやPowerPointで作られたデータはPDFに保存して入稿をお願いしております。
くわしくはデータ作成ガイドをご確認ください。 - RGBカラーモードで入稿できますか?
- 入稿は可能です。
しかし、印刷はCMYKでの印刷となりますので当社印刷基準プロファイルに基づいてCMYK変換を行います。
お客様のパソコンのディスプレイ上での色味と印刷の仕上りは変わります。
ご了承ください。
配送について
- 注文者とは別の場所へ納品できますか?
- はい、対応可能です。
注文時に配送情報を入力するページにて設定ができます。
- 複数箇所への発送は出来ますか?
- はい、可能です。
ただし、宅配便一箇所につき送料1620円をご負担頂いております。
チャーター便、超速便で2ヶ所以上配送をご希望の場合は別途お見積となります。
お問合せください。
- 商品到着日の指定はできますか?
- はい、可能です。
原則、東京都から宅配便での配送となりますので
ヤマト運輸のサービスレベルで配送可能な範囲、時間指定となります。
通常の宅配便の場合、北海道、九州、沖縄については、2日〜3日以降のお届けとなります。
航空便、全国チャーター便での配送も別途配送費を頂いて
承っておりますのでお困りの際はお問合せください。
その他
- 印刷料金がなぜこんなに安いのですか?
- オンデマンド印刷の品質が向上し、上手く活用することで、今まで割高だった小部数の印刷をお安くご提供することが出来るようになりました。
また提携工場との連携でそれぞれが得意な印刷の内容を分担しているため安く速く品質の高いサービスを実現できました。 - メールが届きません
- ・登録したメールアドレスが正しいかご確認ください。まれにご登録ができないアドレスがあります。違うメールアドレスにするとご登録ができる場合があります。
・まれに迷惑メールに振り分けられている事があります。メールフォルダをご確認ください。
・上記いずれでもない場合は、弊社サポートセンター(TEL : 050-8887-9080)までご連絡をください。 - 見積書がほしいです
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。サイトに掲載がない商品や、特別な仕様のお見積の場合は別途お見積書をお送り致しますので、お問い合わせフォームよりお知らせください。
- 請求書がほしいです
- ・お支払い方法で「個人向け銀行振込(前払い)」を選択する場合は弊社に請求書がほしい旨をお問い合わせください。
個別での対応となります。
・MF KESSAI (法人/個人事業主後払い)を選択した際はご注文月の翌月上旬にお客様のご登録メールアドレスにPDFでお送りいたします。 詳しくはお支払い方法のページをご確認ください。
こちらで解決しなかった場合はお問い合わせフォーム、または弊社サポートセンター(TEL : 050-8887-9080)までご連絡をください。