激安印刷サービス(2-7営業日発送) - ポスター印刷 - A0ポスター印刷
サイズ必須
841×1,189mm
色数必須
片面カラー
用紙の種類必須
| 数量 | 当日発送(0営業日)14時締切2026/06/16出荷予定 | 翌日発送(1営業日)2026/06/17出荷予定 | 2営業日発送2026/06/18出荷予定 |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥5,517@5517 | ¥5,057@5057 | ¥4,598@4598 |
| 2 | ¥8,593@4296.5 | ¥7,877@3938.5 | ¥7,161@3580.5 |
| 3 | ¥11,668@3889.33 | ¥10,696@3565.33 | ¥9,724@3241.33 |
| 4 | ¥14,744@3686 | ¥13,515@3378.75 | ¥12,287@3071.75 |
| 5 | ¥17,160@3432 | ¥15,730@3146 | ¥14,300@2860 |
| 6 | ¥20,103@3350.5 | ¥18,428@3071.33 | ¥16,753@2792.17 |
| 7 | ¥23,047@3292.43 | ¥21,126@3018 | ¥19,206@2743.71 |
| 8 | ¥25,990@3248.75 | ¥23,824@2978 | ¥21,659@2707.38 |
| 9 | ¥28,934@3214.89 | ¥26,523@2947 | ¥24,112@2679.11 |
| 10 | ¥30,558@3055.8 | ¥28,011@2801.1 | ¥25,465@2546.5 |
| 11 | ¥33,369@3033.55 | ¥30,588@2780.73 | ¥27,808@2528 |
| 12 | ¥36,181@3015.08 | ¥33,166@2763.83 | ¥30,151@2512.58 |
| 13 | ¥38,992@2999.38 | ¥35,743@2749.46 | ¥32,494@2499.54 |
| 14 | ¥41,804@2986 | ¥38,320@2737.14 | ¥34,837@2488.36 |
| 15 | ¥44,616@2974.4 | ¥40,898@2726.53 | ¥37,180@2478.67 |
| 16 | ¥47,427@2964.19 | ¥43,475@2717.19 | ¥39,523@2470.19 |
| 17 | ¥50,239@2955.24 | ¥46,052@2708.94 | ¥41,866@2462.71 |
| 18 | ¥53,050@2947.22 | ¥48,629@2701.61 | ¥44,209@2456.06 |
| 19 | ¥55,862@2940.11 | ¥51,207@2695.11 | ¥46,552@2450.11 |
| 20 | ¥56,034@2801.7 | ¥51,364@2568.2 | ¥46,695@2334.75 |
| 21 | ¥58,713@2795.86 | ¥53,820@2562.86 | ¥48,928@2329.9 |
| 22 | ¥61,393@2790.59 | ¥56,277@2558.05 | ¥51,161@2325.5 |
| 23 | ¥64,072@2785.74 | ¥58,733@2553.61 | ¥53,394@2321.48 |
| 24 | ¥66,752@2781.33 | ¥61,189@2549.54 | ¥55,627@2317.79 |
| 25 | ¥69,432@2777.28 | ¥63,646@2545.84 | ¥57,860@2314.4 |
| 26 | ¥72,111@2773.5 | ¥66,102@2542.38 | ¥60,093@2311.27 |
| 27 | ¥74,791@2770.04 | ¥68,558@2539.19 | ¥62,326@2308.37 |
| 28 | ¥77,470@2766.79 | ¥71,014@2536.21 | ¥64,559@2305.68 |
| 29 | ¥80,150@2763.79 | ¥73,471@2533.48 | ¥66,792@2303.17 |
| 30 | ¥78,870@2629 | ¥72,297@2409.9 | ¥65,725@2190.83 |
| 31 | ¥81,417@2626.35 | ¥74,632@2407.48 | ¥67,848@2188.65 |
| 32 | ¥83,965@2623.91 | ¥76,968@2405.25 | ¥69,971@2186.59 |
| 33 | ¥86,512@2621.58 | ¥79,303@2403.12 | ¥72,094@2184.67 |
| 34 | ¥89,060@2619.41 | ¥81,638@2401.12 | ¥74,217@2182.85 |
| 35 | ¥91,608@2617.37 | ¥83,974@2399.26 | ¥76,340@2181.14 |
| 36 | ¥94,155@2615.42 | ¥86,309@2397.47 | ¥78,463@2179.53 |
| 37 | ¥96,703@2613.59 | ¥88,644@2395.78 | ¥80,586@2178 |
| 38 | ¥99,250@2611.84 | ¥90,979@2394.18 | ¥82,709@2176.55 |
| 39 | ¥101,798@2610.21 | ¥93,315@2392.69 | ¥84,832@2175.18 |
| 40 | ¥104,346@2608.65 | ¥95,650@2391.25 | ¥86,955@2173.88 |
| 41 | ¥106,893@2607.15 | ¥97,985@2389.88 | ¥89,078@2172.63 |
| 42 | ¥109,441@2605.74 | ¥100,321@2388.6 | ¥91,201@2171.45 |
| 43 | ¥111,988@2604.37 | ¥102,656@2387.35 | ¥93,324@2170.33 |
| 44 | ¥114,536@2603.09 | ¥104,991@2386.16 | ¥95,447@2169.25 |
| 45 | ¥117,084@2601.87 | ¥107,327@2385.04 | ¥97,570@2168.22 |
| 46 | ¥119,631@2600.67 | ¥109,662@2383.96 | ¥99,693@2167.24 |
| 47 | ¥122,179@2599.55 | ¥111,997@2382.91 | ¥101,816@2166.3 |
| 48 | ¥124,726@2598.46 | ¥114,332@2381.92 | ¥103,939@2165.4 |
| 49 | ¥127,274@2597.43 | ¥116,668@2380.98 | ¥106,062@2164.53 |
| 50 | ¥123,222@2464.44 | ¥112,953@2259.06 | ¥102,685@2053.7 |
| 51 | ¥125,637@2463.47 | ¥115,167@2258.18 | ¥104,698@2052.9 |
| 52 | ¥128,053@2462.56 | ¥117,382@2257.35 | ¥106,711@2052.13 |
| 53 | ¥130,468@2461.66 | ¥119,596@2256.53 | ¥108,724@2051.4 |
| 54 | ¥132,884@2460.81 | ¥121,810@2255.74 | ¥110,737@2050.69 |
| 55 | ¥135,300@2460 | ¥124,025@2255 | ¥112,750@2050 |
| 56 | ¥137,715@2459.2 | ¥126,239@2254.27 | ¥114,763@2049.34 |
| 57 | ¥140,131@2458.44 | ¥128,453@2253.56 | ¥116,776@2048.7 |
| 58 | ¥142,546@2457.69 | ¥130,667@2252.88 | ¥118,789@2048.09 |
| 59 | ¥144,962@2456.98 | ¥132,882@2252.24 | ¥120,802@2047.49 |
| 60 | ¥147,378@2456.3 | ¥135,096@2251.6 | ¥122,815@2046.92 |
| 61 | ¥149,793@2455.62 | ¥137,310@2250.98 | ¥124,828@2046.36 |
| 62 | ¥152,209@2454.98 | ¥139,525@2250.4 | ¥126,841@2045.82 |
| 63 | ¥154,624@2454.35 | ¥141,739@2249.83 | ¥128,854@2045.3 |
| 64 | ¥157,040@2453.75 | ¥143,953@2249.27 | ¥130,867@2044.8 |
| 65 | ¥159,456@2453.17 | ¥146,168@2248.74 | ¥132,880@2044.31 |
| 66 | ¥161,871@2452.59 | ¥148,382@2248.21 | ¥134,893@2043.83 |
| 67 | ¥164,287@2452.04 | ¥150,596@2247.7 | ¥136,906@2043.37 |
| 68 | ¥166,702@2451.5 | ¥152,810@2247.21 | ¥138,919@2042.93 |
| 69 | ¥169,118@2450.99 | ¥155,025@2246.74 | ¥140,932@2042.49 |
| 70 | ¥171,534@2450.49 | ¥157,239@2246.27 | ¥142,945@2042.07 |
| 71 | ¥173,949@2449.99 | ¥159,453@2245.82 | ¥144,958@2041.66 |
| 72 | ¥176,365@2449.51 | ¥161,668@2245.39 | ¥146,971@2041.26 |
| 73 | ¥178,780@2449.04 | ¥163,882@2244.96 | ¥148,984@2040.88 |
| 74 | ¥181,196@2448.59 | ¥166,096@2244.54 | ¥150,997@2040.5 |
| 75 | ¥183,612@2448.16 | ¥168,311@2244.15 | ¥153,010@2040.13 |
| 76 | ¥186,027@2447.72 | ¥170,525@2243.75 | ¥155,023@2039.78 |
| 77 | ¥188,443@2447.31 | ¥172,739@2243.36 | ¥157,036@2039.43 |
| 78 | ¥190,858@2446.9 | ¥174,953@2242.99 | ¥159,049@2039.09 |
| 79 | ¥193,274@2446.51 | ¥177,168@2242.63 | ¥161,062@2038.76 |
| 80 | ¥195,690@2446.13 | ¥179,382@2242.28 | ¥163,075@2038.44 |
| 81 | ¥198,105@2445.74 | ¥181,596@2241.93 | ¥165,088@2038.12 |
| 82 | ¥200,521@2445.38 | ¥183,811@2241.6 | ¥167,101@2037.82 |
| 83 | ¥202,936@2445.01 | ¥186,025@2241.27 | ¥169,114@2037.52 |
| 84 | ¥205,352@2444.67 | ¥188,239@2240.94 | ¥171,127@2037.23 |
| 85 | ¥207,768@2444.33 | ¥190,454@2240.64 | ¥173,140@2036.94 |
| 86 | ¥210,183@2443.99 | ¥192,668@2240.33 | ¥175,153@2036.66 |
| 87 | ¥212,599@2443.67 | ¥194,882@2240.02 | ¥177,166@2036.39 |
| 88 | ¥215,014@2443.34 | ¥197,096@2239.73 | ¥179,179@2036.13 |
| 89 | ¥217,430@2443.03 | ¥199,311@2239.45 | ¥181,192@2035.87 |
| 90 | ¥219,846@2442.73 | ¥201,525@2239.17 | ¥183,205@2035.61 |
| 91 | ¥222,261@2442.43 | ¥203,739@2238.89 | ¥185,218@2035.36 |
| 92 | ¥224,677@2442.14 | ¥205,954@2238.63 | ¥187,231@2035.12 |
| 93 | ¥227,092@2441.85 | ¥208,168@2238.37 | ¥189,244@2034.88 |
| 94 | ¥229,508@2441.57 | ¥210,382@2238.11 | ¥191,257@2034.65 |
| 95 | ¥231,924@2441.31 | ¥212,597@2237.86 | ¥193,270@2034.42 |
| 96 | ¥234,339@2441.03 | ¥214,811@2237.61 | ¥195,283@2034.2 |
| 97 | ¥236,755@2440.77 | ¥217,025@2237.37 | ¥197,296@2033.98 |
| 98 | ¥239,170@2440.51 | ¥219,239@2237.13 | ¥199,309@2033.77 |
| 99 | ¥241,586@2440.26 | ¥221,454@2236.91 | ¥201,322@2033.56 |
| 100 | ¥230,802@2308.02 | ¥211,568@2115.68 | ¥192,335@1923.35 |
| 101 | ¥233,085@2307.77 | ¥213,661@2115.46 | ¥194,238@1923.15 |
| 102 | ¥235,369@2307.54 | ¥215,755@2115.25 | ¥196,141@1922.95 |
| 103 | ¥237,652@2307.3 | ¥217,848@2115.03 | ¥198,044@1922.76 |
| 104 | ¥239,936@2307.08 | ¥219,941@2114.82 | ¥199,947@1922.57 |
| 105 | ¥242,220@2306.86 | ¥222,035@2114.62 | ¥201,850@1922.38 |
| 106 | ¥244,503@2306.63 | ¥224,128@2114.42 | ¥203,753@1922.2 |
| 107 | ¥246,787@2306.42 | ¥226,221@2114.21 | ¥205,656@1922.02 |
| 108 | ¥249,070@2306.2 | ¥228,314@2114.02 | ¥207,559@1921.84 |
| 109 | ¥251,354@2306 | ¥230,408@2113.83 | ¥209,462@1921.67 |
| 110 | ¥253,638@2305.8 | ¥232,501@2113.65 | ¥211,365@1921.5 |
| 111 | ¥255,921@2305.59 | ¥234,594@2113.46 | ¥213,268@1921.33 |
| 112 | ¥258,205@2305.4 | ¥236,688@2113.29 | ¥215,171@1921.17 |
| 113 | ¥260,488@2305.2 | ¥238,781@2113.11 | ¥217,074@1921.01 |
| 114 | ¥262,772@2305.02 | ¥240,874@2112.93 | ¥218,977@1920.85 |
| 115 | ¥265,056@2304.83 | ¥242,968@2112.77 | ¥220,880@1920.7 |
| 116 | ¥267,339@2304.65 | ¥245,061@2112.59 | ¥222,783@1920.54 |
| 117 | ¥269,623@2304.47 | ¥247,154@2112.43 | ¥224,686@1920.39 |
| 118 | ¥271,906@2304.29 | ¥249,247@2112.26 | ¥226,589@1920.25 |
| 119 | ¥274,190@2304.12 | ¥251,341@2112.11 | ¥228,492@1920.1 |
| 120 | ¥276,474@2303.95 | ¥253,434@2111.95 | ¥230,395@1919.96 |
| 121 | ¥278,757@2303.78 | ¥255,527@2111.79 | ¥232,298@1919.82 |
| 122 | ¥281,041@2303.61 | ¥257,621@2111.65 | ¥234,201@1919.68 |
| 123 | ¥283,324@2303.45 | ¥259,714@2111.5 | ¥236,104@1919.54 |
| 124 | ¥285,608@2303.29 | ¥261,807@2111.35 | ¥238,007@1919.41 |
| 125 | ¥287,892@2303.14 | ¥263,901@2111.21 | ¥239,910@1919.28 |
| 126 | ¥290,175@2302.98 | ¥265,994@2111.06 | ¥241,813@1919.15 |
| 127 | ¥292,459@2302.83 | ¥268,087@2110.92 | ¥243,716@1919.02 |
| 128 | ¥294,742@2302.67 | ¥270,180@2110.78 | ¥245,619@1918.9 |
| 129 | ¥297,026@2302.53 | ¥272,274@2110.65 | ¥247,522@1918.78 |
| 130 | ¥299,310@2302.38 | ¥274,367@2110.52 | ¥249,425@1918.65 |
| 131 | ¥301,593@2302.24 | ¥276,460@2110.38 | ¥251,328@1918.53 |
| 132 | ¥303,877@2302.1 | ¥278,554@2110.26 | ¥253,231@1918.42 |
| 133 | ¥306,160@2301.95 | ¥280,647@2110.13 | ¥255,134@1918.3 |
| 134 | ¥308,444@2301.82 | ¥282,740@2110 | ¥257,037@1918.19 |
| 135 | ¥310,728@2301.69 | ¥284,834@2109.88 | ¥258,940@1918.07 |
| 136 | ¥313,011@2301.55 | ¥286,927@2109.76 | ¥260,843@1917.96 |
| 137 | ¥315,295@2301.42 | ¥289,020@2109.64 | ¥262,746@1917.85 |
| 138 | ¥317,578@2301.29 | ¥291,113@2109.51 | ¥264,649@1917.75 |
| 139 | ¥319,862@2301.17 | ¥293,207@2109.4 | ¥266,552@1917.64 |
| 140 | ¥322,146@2301.04 | ¥295,300@2109.29 | ¥268,455@1917.54 |
| 141 | ¥324,429@2300.91 | ¥297,393@2109.17 | ¥270,358@1917.43 |
| 142 | ¥326,713@2300.8 | ¥299,487@2109.06 | ¥272,261@1917.33 |
| 143 | ¥328,996@2300.67 | ¥301,580@2108.95 | ¥274,164@1917.23 |
| 144 | ¥331,280@2300.56 | ¥303,673@2108.84 | ¥276,067@1917.13 |
| 145 | ¥333,564@2300.44 | ¥305,767@2108.74 | ¥277,970@1917.03 |
| 146 | ¥335,847@2300.32 | ¥307,860@2108.63 | ¥279,873@1916.94 |
| 147 | ¥338,131@2300.21 | ¥309,953@2108.52 | ¥281,776@1916.84 |
| 148 | ¥340,414@2300.09 | ¥312,046@2108.42 | ¥283,679@1916.75 |
| 149 | ¥342,698@2299.99 | ¥314,140@2108.32 | ¥285,582@1916.66 |
| 150 | ¥325,182@2167.88 | ¥298,083@1987.22 | ¥270,985@1806.57 |
| 151 | ¥327,333@2167.77 | ¥300,055@1987.12 | ¥272,778@1806.48 |
| 152 | ¥329,485@2167.66 | ¥302,028@1987.03 | ¥274,571@1806.39 |
| 153 | ¥331,636@2167.56 | ¥304,000@1986.93 | ¥276,364@1806.3 |
| 154 | ¥333,788@2167.45 | ¥305,972@1986.83 | ¥278,157@1806.21 |
| 155 | ¥335,940@2167.35 | ¥307,945@1986.74 | ¥279,950@1806.13 |
| 156 | ¥338,091@2167.25 | ¥309,917@1986.65 | ¥281,743@1806.04 |
| 157 | ¥340,243@2167.15 | ¥311,889@1986.55 | ¥283,536@1805.96 |
| 158 | ¥342,394@2167.05 | ¥313,861@1986.46 | ¥285,329@1805.88 |
| 159 | ¥344,546@2166.96 | ¥315,834@1986.38 | ¥287,122@1805.8 |
| 160 | ¥346,698@2166.86 | ¥317,806@1986.29 | ¥288,915@1805.72 |
| 161 | ¥348,849@2166.76 | ¥319,778@1986.2 | ¥290,708@1805.64 |
| 162 | ¥351,001@2166.67 | ¥321,751@1986.12 | ¥292,501@1805.56 |
| 163 | ¥353,152@2166.58 | ¥323,723@1986.03 | ¥294,294@1805.48 |
| 164 | ¥355,304@2166.49 | ¥325,695@1985.95 | ¥296,087@1805.41 |
| 165 | ¥357,456@2166.4 | ¥327,668@1985.87 | ¥297,880@1805.33 |
| 166 | ¥359,607@2166.31 | ¥329,640@1985.78 | ¥299,673@1805.26 |
| 167 | ¥361,759@2166.22 | ¥331,612@1985.7 | ¥301,466@1805.19 |
| 168 | ¥363,910@2166.13 | ¥333,584@1985.62 | ¥303,259@1805.11 |
| 169 | ¥366,062@2166.05 | ¥335,557@1985.54 | ¥305,052@1805.04 |
| 170 | ¥368,214@2165.96 | ¥337,529@1985.46 | ¥306,845@1804.97 |
| 171 | ¥370,365@2165.88 | ¥339,501@1985.39 | ¥308,638@1804.9 |
| 172 | ¥372,517@2165.8 | ¥341,474@1985.31 | ¥310,431@1804.83 |
| 173 | ¥374,668@2165.71 | ¥343,446@1985.24 | ¥312,224@1804.76 |
| 174 | ¥376,820@2165.63 | ¥345,418@1985.16 | ¥314,017@1804.7 |
| 175 | ¥378,972@2165.55 | ¥347,391@1985.09 | ¥315,810@1804.63 |
| 176 | ¥381,123@2165.47 | ¥349,363@1985.02 | ¥317,603@1804.56 |
| 177 | ¥383,275@2165.4 | ¥351,335@1984.94 | ¥319,396@1804.5 |
| 178 | ¥385,426@2165.31 | ¥353,307@1984.87 | ¥321,189@1804.43 |
| 179 | ¥387,578@2165.24 | ¥355,280@1984.8 | ¥322,982@1804.37 |
| 180 | ¥389,730@2165.17 | ¥357,252@1984.73 | ¥324,775@1804.31 |
| 181 | ¥391,881@2165.09 | ¥359,224@1984.66 | ¥326,568@1804.24 |
| 182 | ¥394,033@2165.02 | ¥361,197@1984.6 | ¥328,361@1804.18 |
| 183 | ¥396,184@2164.94 | ¥363,169@1984.53 | ¥330,154@1804.12 |
| 184 | ¥398,336@2164.87 | ¥365,141@1984.46 | ¥331,947@1804.06 |
| 185 | ¥400,488@2164.8 | ¥367,114@1984.4 | ¥333,740@1804 |
| 186 | ¥402,639@2164.73 | ¥369,086@1984.33 | ¥335,533@1803.94 |
| 187 | ¥404,791@2164.66 | ¥371,058@1984.27 | ¥337,326@1803.88 |
| 188 | ¥406,942@2164.59 | ¥373,030@1984.2 | ¥339,119@1803.82 |
| 189 | ¥409,094@2164.52 | ¥375,003@1984.14 | ¥340,912@1803.77 |
| 190 | ¥411,246@2164.45 | ¥376,975@1984.08 | ¥342,705@1803.71 |
| 191 | ¥413,397@2164.38 | ¥378,947@1984.02 | ¥344,498@1803.65 |
| 192 | ¥415,549@2164.32 | ¥380,920@1983.96 | ¥346,291@1803.6 |
| 193 | ¥417,700@2164.25 | ¥382,892@1983.9 | ¥348,084@1803.54 |
| 194 | ¥419,852@2164.19 | ¥384,864@1983.84 | ¥349,877@1803.49 |
| 195 | ¥422,004@2164.12 | ¥386,837@1983.78 | ¥351,670@1803.44 |
| 196 | ¥424,155@2164.06 | ¥388,809@1983.72 | ¥353,463@1803.38 |
| 197 | ¥426,307@2163.99 | ¥390,781@1983.66 | ¥355,256@1803.33 |
| 198 | ¥428,458@2163.93 | ¥392,753@1983.6 | ¥357,049@1803.28 |
| 199 | ¥430,610@2163.87 | ¥394,726@1983.55 | ¥358,842@1803.23 |
| 200 | ¥406,362@2031.81 | ¥372,498@1862.49 | ¥338,635@1693.18 |
印刷よくある質問
お客様からのお問合せでよくある質問をまとめました
ご注文について
- 店舗に直接行くことは可能ですか?
- 土・日・祝日も営業していますか?
- 土・日・祝日は休業日となっております
データチェックやお問合せの営業時間は、平日10:00-20:00になります。
営業日カレンダーをご確認ください
- 法人ではなく個人でも注文出来ますか?
- はい、可能です。
全体の約4割のお客様が個人のお客様です。
小部数でも激安のため多くの一般の方からご注文を頂いております。
- 注文情報を間違った場合はどうしたらいいですか?
- 弊社までお電話050-8887-9080、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【ご注意】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - 注文の取り消し・キャンセルはどの時点まで可能ですか?また、キャンセル料金は必要ですか?
-
印刷製造工程の前までは変更・キャンセルが可能です。その場合はキャンセル料は頂きません。ですが、製造に取り掛かった後は変更・キャンセルはできませんので料金をご負担頂きます。
ご希望の場合は、弊社サポートセンター(TEL : 050-8887-9080)までご連絡をください。
基本的にデータチェック後すぐに印刷に入るため、キャンセルやデータ差し替えをご希望の場合はお早めにご連絡ください。
【ご注意】
お急ぎの場合や特別な仕様(特殊紙の仕入れ後、大部数の工場製造ラインを予約など)の場合は、製造工程の前でも変更・キャンセルができない場合があります。
商品について
- サイトにはない印刷物を注文できますか?
- はい、可能です。
封筒やステッカー、挨拶状などの特急印刷も承っております。
現在サイト上で準備中のためお問合せからご希望の仕様を記載いただきお見積を依頼してください。 お手数おかけいたしますがよろしくお願い致します。
- オフセット印刷は対応していますか?
- はい、対応しています。
基本的に印刷部数が多いものや、納期が長い印刷物は通常オフセット印刷となります。
当社の方で部数や納期によってオフセット印刷かオンデマンド印刷かは、決めさせて頂いております。
お安く、速く印刷物をお届けするためにお客様のご希望に沿えない場合もあるかもしれませんが何卒ご了承ください。
- 中綴じ製本でカラーとモノクロ混合の場合はどうすればいいですか?
- 中綴じ製本は、1ページでもカラーページがある場合はカラー印刷の対応となります。
モノクロをご希望の場合は全ページモノクロ仕上がりとなります。
- 中綴じ冊子で表紙と中の用紙を変えることは可能ですか?
- はい、可能です。
サイト上の中綴じ冊子からはご注文が出来ないためお問合せからご希望の仕様を記載いただきお見積を依頼してください。 お手数おかけいたしますがよろしくお願い致します。
- 印刷審査不合格とする印刷物とは具体的にどのようなものですか?
- 公序良俗に反する内容のもの、アダルト関連等、法令に違反するもの、宗教・信仰による布教活動を目的としたもの、反社会的勢力に関る一切の製品、および依頼、テレホンカードやその他のプリペイドカードといった電磁記録化されたもの以外の有価証券に関しての印刷 などの場合、印刷をお断りします。
また、左記のものに限らず、当社の判断で印刷をお断りする場合があります。
データ作成・入稿について
- データの入稿方法はどうしたらいいですか?
- データチェックとは何をチェックしてくれますか?
- 間違ったデータを入稿した場合はどうしたらいいですか?
- IllustratorやPhotoshopを持っていませんが注文できますか?
- はい、可能です。
WordやPowerPointでもご入稿は承っております。
ただし、フォントの置き換えなどが起こる可能性がありますので、
WordやPowerPointで作られたデータはPDFに保存して入稿をお願いしております。
くわしくはデータ作成ガイドをご確認ください。 - RGBカラーモードで入稿できますか?
- 入稿は可能です。
しかし、印刷はCMYKでの印刷となりますので当社印刷基準プロファイルに基づいてCMYK変換を行います。
お客様のパソコンのディスプレイ上での色味と印刷の仕上りは変わります。
ご了承ください。
配送について
- 注文者とは別の場所へ納品できますか?
- はい、対応可能です。
注文時に配送情報を入力するページにて設定ができます。
- 複数箇所への発送は出来ますか?
- はい、可能です。
ただし、宅配便一箇所につき送料1620円をご負担頂いております。
チャーター便、超速便で2ヶ所以上配送をご希望の場合は別途お見積となります。
お問合せください。
- 商品到着日の指定はできますか?
- はい、可能です。
原則、東京都から宅配便での配送となりますので
ヤマト運輸のサービスレベルで配送可能な範囲、時間指定となります。
通常の宅配便の場合、北海道、九州、沖縄については、2日〜3日以降のお届けとなります。
航空便、全国チャーター便での配送も別途配送費を頂いて
承っておりますのでお困りの際はお問合せください。
その他
- 印刷料金がなぜこんなに安いのですか?
- オンデマンド印刷の品質が向上し、上手く活用することで、今まで割高だった小部数の印刷をお安くご提供することが出来るようになりました。
また提携工場との連携でそれぞれが得意な印刷の内容を分担しているため安く速く品質の高いサービスを実現できました。 - メールが届きません
- ・登録したメールアドレスが正しいかご確認ください。まれにご登録ができないアドレスがあります。違うメールアドレスにするとご登録ができる場合があります。
・まれに迷惑メールに振り分けられている事があります。メールフォルダをご確認ください。
・上記いずれでもない場合は、弊社サポートセンター(TEL : 050-8887-9080)までご連絡をください。 - 見積書がほしいです
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。サイトに掲載がない商品や、特別な仕様のお見積の場合は別途お見積書をお送り致しますので、お問い合わせフォームよりお知らせください。
- 請求書がほしいです
- ・お支払い方法で「個人向け銀行振込(前払い)」を選択する場合は弊社に請求書がほしい旨をお問い合わせください。
個別での対応となります。
・MF KESSAI (法人/個人事業主後払い)を選択した際はご注文月の翌月上旬にお客様のご登録メールアドレスにPDFでお送りいたします。 詳しくはお支払い方法のページをご確認ください。
こちらで解決しなかった場合はお問い合わせフォーム、または弊社サポートセンター(TEL : 050-8887-9080)までご連絡をください。






