激安印刷サービス(2-7営業日発送) - ポスター印刷 - A0ポスター印刷
サイズ必須
841×1,189mm
色数必須
片面カラー
用紙の種類必須
数量 | 当日発送(0営業日)14時締切 | 翌日発送(1営業日) | 2営業日発送2023/06/05出荷予定 |
---|---|---|---|
1 | ¥5,055@5055 | ¥4,634@4634 | ¥4,213@4213 |
2 | ¥8,131@4065.5 | ¥7,453@3726.5 | ¥6,776@3388 |
3 | ¥11,206@3735.33 | ¥10,272@3424 | ¥9,339@3113 |
4 | ¥14,282@3570.5 | ¥13,092@3273 | ¥11,902@2975.5 |
5 | ¥16,698@3339.6 | ¥15,306@3061.2 | ¥13,915@2783 |
6 | ¥19,641@3273.5 | ¥18,004@3000.67 | ¥16,368@2728 |
7 | ¥22,585@3226.43 | ¥20,703@2957.57 | ¥18,821@2688.71 |
8 | ¥25,528@3191 | ¥23,401@2925.13 | ¥21,274@2659.25 |
9 | ¥28,472@3163.56 | ¥26,099@2899.89 | ¥23,727@2636.33 |
10 | ¥30,096@3009.6 | ¥27,588@2758.8 | ¥25,080@2508 |
11 | ¥32,907@2991.55 | ¥30,165@2742.27 | ¥27,423@2493 |
12 | ¥35,719@2976.58 | ¥32,742@2728.5 | ¥29,766@2480.5 |
13 | ¥38,530@2963.85 | ¥35,319@2716.85 | ¥32,109@2469.92 |
14 | ¥41,342@2953 | ¥37,897@2706.93 | ¥34,452@2460.86 |
15 | ¥44,154@2943.6 | ¥40,474@2698.27 | ¥36,795@2453 |
16 | ¥46,965@2935.31 | ¥43,051@2690.69 | ¥39,138@2446.13 |
17 | ¥49,777@2928.06 | ¥45,629@2684.06 | ¥41,481@2440.06 |
18 | ¥52,588@2921.56 | ¥48,206@2678.11 | ¥43,824@2434.67 |
19 | ¥55,400@2915.79 | ¥50,783@2672.79 | ¥46,167@2429.84 |
20 | ¥55,572@2778.6 | ¥50,941@2547.05 | ¥46,310@2315.5 |
21 | ¥58,251@2773.86 | ¥53,397@2542.71 | ¥48,543@2311.57 |
22 | ¥60,931@2769.59 | ¥55,853@2538.77 | ¥50,776@2308 |
23 | ¥63,610@2765.65 | ¥58,309@2535.17 | ¥53,009@2304.74 |
24 | ¥66,290@2762.08 | ¥60,766@2531.92 | ¥55,242@2301.75 |
25 | ¥68,970@2758.8 | ¥63,222@2528.88 | ¥57,475@2299 |
26 | ¥71,649@2755.73 | ¥65,678@2526.08 | ¥59,708@2296.46 |
27 | ¥74,329@2752.93 | ¥68,135@2523.52 | ¥61,941@2294.11 |
28 | ¥77,008@2750.29 | ¥70,591@2521.11 | ¥64,174@2291.93 |
29 | ¥79,688@2747.86 | ¥73,047@2518.86 | ¥66,407@2289.9 |
30 | ¥78,408@2613.6 | ¥71,874@2395.8 | ¥65,340@2178 |
31 | ¥80,955@2611.45 | ¥74,209@2393.84 | ¥67,463@2176.23 |
32 | ¥83,503@2609.47 | ¥76,544@2392 | ¥69,586@2174.56 |
33 | ¥86,050@2607.58 | ¥78,879@2390.27 | ¥71,709@2173 |
34 | ¥88,598@2605.82 | ¥81,215@2388.68 | ¥73,832@2171.53 |
35 | ¥91,146@2604.17 | ¥83,550@2387.14 | ¥75,955@2170.14 |
36 | ¥93,693@2602.58 | ¥85,885@2385.69 | ¥78,078@2168.83 |
37 | ¥96,241@2601.11 | ¥88,221@2384.35 | ¥80,201@2167.59 |
38 | ¥98,788@2599.68 | ¥90,556@2383.05 | ¥82,324@2166.42 |
39 | ¥101,336@2598.36 | ¥92,891@2381.82 | ¥84,447@2165.31 |
40 | ¥103,884@2597.1 | ¥95,227@2380.68 | ¥86,570@2164.25 |
41 | ¥106,431@2595.88 | ¥97,562@2379.56 | ¥88,693@2163.24 |
42 | ¥108,979@2594.74 | ¥99,897@2378.5 | ¥90,816@2162.29 |
43 | ¥111,526@2593.63 | ¥102,232@2377.49 | ¥92,939@2161.37 |
44 | ¥114,074@2592.59 | ¥104,568@2376.55 | ¥95,062@2160.5 |
45 | ¥116,622@2591.6 | ¥106,903@2375.62 | ¥97,185@2159.67 |
46 | ¥119,169@2590.63 | ¥109,238@2374.74 | ¥99,308@2158.87 |
47 | ¥121,717@2589.72 | ¥111,574@2373.91 | ¥101,431@2158.11 |
48 | ¥124,264@2588.83 | ¥113,909@2373.1 | ¥103,554@2157.38 |
49 | ¥126,812@2588 | ¥116,244@2372.33 | ¥105,677@2156.67 |
50 | ¥122,760@2455.2 | ¥112,530@2250.6 | ¥102,300@2046 |
51 | ¥125,175@2454.41 | ¥114,744@2249.88 | ¥104,313@2045.35 |
52 | ¥127,591@2453.67 | ¥116,958@2249.19 | ¥106,326@2044.73 |
53 | ¥130,006@2452.94 | ¥119,172@2248.53 | ¥108,339@2044.13 |
54 | ¥132,422@2452.26 | ¥121,387@2247.91 | ¥110,352@2043.56 |
55 | ¥134,838@2451.6 | ¥123,601@2247.29 | ¥112,365@2043 |
56 | ¥137,253@2450.95 | ¥125,815@2246.7 | ¥114,378@2042.46 |
57 | ¥139,669@2450.33 | ¥128,030@2246.14 | ¥116,391@2041.95 |
58 | ¥142,084@2449.72 | ¥130,244@2245.59 | ¥118,404@2041.45 |
59 | ¥144,500@2449.15 | ¥132,458@2245.05 | ¥120,417@2040.97 |
60 | ¥146,916@2448.6 | ¥134,673@2244.55 | ¥122,430@2040.5 |
61 | ¥149,331@2448.05 | ¥136,887@2244.05 | ¥124,443@2040.05 |
62 | ¥151,747@2447.53 | ¥139,101@2243.56 | ¥126,456@2039.61 |
63 | ¥154,162@2447.02 | ¥141,315@2243.1 | ¥128,469@2039.19 |
64 | ¥156,578@2446.53 | ¥143,530@2242.66 | ¥130,482@2038.78 |
65 | ¥158,994@2446.06 | ¥145,744@2242.22 | ¥132,495@2038.38 |
66 | ¥161,409@2445.59 | ¥147,958@2241.79 | ¥134,508@2038 |
67 | ¥163,825@2445.15 | ¥150,173@2241.39 | ¥136,521@2037.63 |
68 | ¥166,240@2444.71 | ¥152,387@2240.99 | ¥138,534@2037.26 |
69 | ¥168,656@2444.29 | ¥154,601@2240.59 | ¥140,547@2036.91 |
70 | ¥171,072@2443.89 | ¥156,816@2240.23 | ¥142,560@2036.57 |
71 | ¥173,487@2443.48 | ¥159,030@2239.86 | ¥144,573@2036.24 |
72 | ¥175,903@2443.1 | ¥161,244@2239.5 | ¥146,586@2035.92 |
73 | ¥178,318@2442.71 | ¥163,458@2239.15 | ¥148,599@2035.6 |
74 | ¥180,734@2442.35 | ¥165,673@2238.82 | ¥150,612@2035.3 |
75 | ¥183,150@2442 | ¥167,887@2238.49 | ¥152,625@2035 |
76 | ¥185,565@2441.64 | ¥170,101@2238.17 | ¥154,638@2034.71 |
77 | ¥187,981@2441.31 | ¥172,316@2237.87 | ¥156,651@2034.43 |
78 | ¥190,396@2440.97 | ¥174,530@2237.56 | ¥158,664@2034.15 |
79 | ¥192,812@2440.66 | ¥176,744@2237.27 | ¥160,677@2033.89 |
80 | ¥195,228@2440.35 | ¥178,959@2236.99 | ¥162,690@2033.63 |
81 | ¥197,643@2440.04 | ¥181,173@2236.7 | ¥164,703@2033.37 |
82 | ¥200,059@2439.74 | ¥183,387@2236.43 | ¥166,716@2033.12 |
83 | ¥202,474@2439.45 | ¥185,601@2236.16 | ¥168,729@2032.88 |
84 | ¥204,890@2439.17 | ¥187,816@2235.9 | ¥170,742@2032.64 |
85 | ¥207,306@2438.89 | ¥190,030@2235.65 | ¥172,755@2032.41 |
86 | ¥209,721@2438.62 | ¥192,244@2235.4 | ¥174,768@2032.19 |
87 | ¥212,137@2438.36 | ¥194,459@2235.16 | ¥176,781@2031.97 |
88 | ¥214,552@2438.09 | ¥196,673@2234.92 | ¥178,794@2031.75 |
89 | ¥216,968@2437.84 | ¥198,887@2234.69 | ¥180,807@2031.54 |
90 | ¥219,384@2437.6 | ¥201,102@2234.47 | ¥182,820@2031.33 |
91 | ¥221,799@2437.35 | ¥203,316@2234.24 | ¥184,833@2031.13 |
92 | ¥224,215@2437.12 | ¥205,530@2234.02 | ¥186,846@2030.93 |
93 | ¥226,630@2436.88 | ¥207,744@2233.81 | ¥188,859@2030.74 |
94 | ¥229,046@2436.66 | ¥209,959@2233.61 | ¥190,872@2030.55 |
95 | ¥231,462@2436.44 | ¥212,173@2233.4 | ¥192,885@2030.37 |
96 | ¥233,877@2436.22 | ¥214,387@2233.2 | ¥194,898@2030.19 |
97 | ¥236,293@2436.01 | ¥216,602@2233.01 | ¥196,911@2030.01 |
98 | ¥238,708@2435.8 | ¥218,816@2232.82 | ¥198,924@2029.84 |
99 | ¥241,124@2435.6 | ¥221,030@2232.63 | ¥200,937@2029.67 |
100 | ¥230,340@2303.4 | ¥211,145@2111.45 | ¥191,950@1919.5 |
101 | ¥232,623@2303.2 | ¥213,238@2111.27 | ¥193,853@1919.34 |
102 | ¥234,907@2303.01 | ¥215,331@2111.09 | ¥195,756@1919.18 |
103 | ¥237,190@2302.82 | ¥217,424@2110.91 | ¥197,659@1919.02 |
104 | ¥239,474@2302.63 | ¥219,518@2110.75 | ¥199,562@1918.87 |
105 | ¥241,758@2302.46 | ¥221,611@2110.58 | ¥201,465@1918.71 |
106 | ¥244,041@2302.27 | ¥223,704@2110.42 | ¥203,368@1918.57 |
107 | ¥246,325@2302.1 | ¥225,798@2110.26 | ¥205,271@1918.42 |
108 | ¥248,608@2301.93 | ¥227,891@2110.1 | ¥207,174@1918.28 |
109 | ¥250,892@2301.76 | ¥229,984@2109.94 | ¥209,077@1918.14 |
110 | ¥253,176@2301.6 | ¥232,078@2109.8 | ¥210,980@1918 |
111 | ¥255,459@2301.43 | ¥234,171@2109.65 | ¥212,883@1917.86 |
112 | ¥257,743@2301.28 | ¥236,264@2109.5 | ¥214,786@1917.73 |
113 | ¥260,026@2301.12 | ¥238,357@2109.35 | ¥216,689@1917.6 |
114 | ¥262,310@2300.96 | ¥240,451@2109.22 | ¥218,592@1917.47 |
115 | ¥264,594@2300.82 | ¥242,544@2109.08 | ¥220,495@1917.35 |
116 | ¥266,877@2300.66 | ¥244,637@2108.94 | ¥222,398@1917.22 |
117 | ¥269,161@2300.52 | ¥246,731@2108.81 | ¥224,301@1917.1 |
118 | ¥271,444@2300.37 | ¥248,824@2108.68 | ¥226,204@1916.98 |
119 | ¥273,728@2300.24 | ¥250,917@2108.55 | ¥228,107@1916.87 |
120 | ¥276,012@2300.1 | ¥253,011@2108.43 | ¥230,010@1916.75 |
121 | ¥278,295@2299.96 | ¥255,104@2108.3 | ¥231,913@1916.64 |
122 | ¥280,579@2299.83 | ¥257,197@2108.17 | ¥233,816@1916.52 |
123 | ¥282,862@2299.69 | ¥259,290@2108.05 | ¥235,719@1916.41 |
124 | ¥285,146@2299.56 | ¥261,384@2107.94 | ¥237,622@1916.31 |
125 | ¥287,430@2299.44 | ¥263,477@2107.82 | ¥239,525@1916.2 |
126 | ¥289,713@2299.31 | ¥265,570@2107.7 | ¥241,428@1916.1 |
127 | ¥291,997@2299.19 | ¥267,664@2107.59 | ¥243,331@1915.99 |
128 | ¥294,280@2299.06 | ¥269,757@2107.48 | ¥245,234@1915.89 |
129 | ¥296,564@2298.95 | ¥271,850@2107.36 | ¥247,137@1915.79 |
130 | ¥298,848@2298.83 | ¥273,944@2107.26 | ¥249,040@1915.69 |
131 | ¥301,131@2298.71 | ¥276,037@2107.15 | ¥250,943@1915.6 |
132 | ¥303,415@2298.6 | ¥278,130@2107.05 | ¥252,846@1915.5 |
133 | ¥305,698@2298.48 | ¥280,223@2106.94 | ¥254,749@1915.41 |
134 | ¥307,982@2298.37 | ¥282,317@2106.84 | ¥256,652@1915.31 |
135 | ¥310,266@2298.27 | ¥284,410@2106.74 | ¥258,555@1915.22 |
136 | ¥312,549@2298.15 | ¥286,503@2106.64 | ¥260,458@1915.13 |
137 | ¥314,833@2298.05 | ¥288,597@2106.55 | ¥262,361@1915.04 |
138 | ¥317,116@2297.94 | ¥290,690@2106.45 | ¥264,264@1914.96 |
139 | ¥319,400@2297.84 | ¥292,783@2106.35 | ¥266,167@1914.87 |
140 | ¥321,684@2297.74 | ¥294,877@2106.26 | ¥268,070@1914.79 |
141 | ¥323,967@2297.64 | ¥296,970@2106.17 | ¥269,973@1914.7 |
142 | ¥326,251@2297.54 | ¥299,063@2106.08 | ¥271,876@1914.62 |
143 | ¥328,534@2297.44 | ¥301,156@2105.99 | ¥273,779@1914.54 |
144 | ¥330,818@2297.35 | ¥303,250@2105.9 | ¥275,682@1914.46 |
145 | ¥333,102@2297.26 | ¥305,343@2105.81 | ¥277,585@1914.38 |
146 | ¥335,385@2297.16 | ¥307,436@2105.73 | ¥279,488@1914.3 |
147 | ¥337,669@2297.07 | ¥309,530@2105.65 | ¥281,391@1914.22 |
148 | ¥339,952@2296.97 | ¥311,623@2105.56 | ¥283,294@1914.15 |
149 | ¥342,236@2296.89 | ¥313,716@2105.48 | ¥285,197@1914.07 |
150 | ¥324,720@2164.8 | ¥297,660@1984.4 | ¥270,600@1804 |
151 | ¥326,871@2164.71 | ¥299,632@1984.32 | ¥272,393@1803.93 |
152 | ¥329,023@2164.63 | ¥301,604@1984.24 | ¥274,186@1803.86 |
153 | ¥331,174@2164.54 | ¥303,576@1984.16 | ¥275,979@1803.78 |
154 | ¥333,326@2164.45 | ¥305,549@1984.08 | ¥277,772@1803.71 |
155 | ¥335,478@2164.37 | ¥307,521@1984.01 | ¥279,565@1803.65 |
156 | ¥337,629@2164.29 | ¥309,493@1983.93 | ¥281,358@1803.58 |
157 | ¥339,781@2164.21 | ¥311,466@1983.86 | ¥283,151@1803.51 |
158 | ¥341,932@2164.13 | ¥313,438@1983.78 | ¥284,944@1803.44 |
159 | ¥344,084@2164.05 | ¥315,410@1983.71 | ¥286,737@1803.38 |
160 | ¥346,236@2163.98 | ¥317,383@1983.64 | ¥288,530@1803.31 |
161 | ¥348,387@2163.89 | ¥319,355@1983.57 | ¥290,323@1803.25 |
162 | ¥350,539@2163.82 | ¥321,327@1983.5 | ¥292,116@1803.19 |
163 | ¥352,690@2163.74 | ¥323,299@1983.43 | ¥293,909@1803.12 |
164 | ¥354,842@2163.67 | ¥325,272@1983.37 | ¥295,702@1803.06 |
165 | ¥356,994@2163.6 | ¥327,244@1983.3 | ¥297,495@1803 |
166 | ¥359,145@2163.52 | ¥329,216@1983.23 | ¥299,288@1802.94 |
167 | ¥361,297@2163.46 | ¥331,189@1983.17 | ¥301,081@1802.88 |
168 | ¥363,448@2163.38 | ¥333,161@1983.1 | ¥302,874@1802.82 |
169 | ¥365,600@2163.31 | ¥335,133@1983.04 | ¥304,667@1802.76 |
170 | ¥367,752@2163.25 | ¥337,106@1982.98 | ¥306,460@1802.71 |
171 | ¥369,903@2163.18 | ¥339,078@1982.91 | ¥308,253@1802.65 |
172 | ¥372,055@2163.11 | ¥341,050@1982.85 | ¥310,046@1802.59 |
173 | ¥374,206@2163.04 | ¥343,022@1982.79 | ¥311,839@1802.54 |
174 | ¥376,358@2162.98 | ¥344,995@1982.73 | ¥313,632@1802.48 |
175 | ¥378,510@2162.91 | ¥346,967@1982.67 | ¥315,425@1802.43 |
176 | ¥380,661@2162.85 | ¥348,939@1982.61 | ¥317,218@1802.38 |
177 | ¥382,813@2162.79 | ¥350,912@1982.55 | ¥319,011@1802.32 |
178 | ¥384,964@2162.72 | ¥352,884@1982.49 | ¥320,804@1802.27 |
179 | ¥387,116@2162.66 | ¥354,856@1982.44 | ¥322,597@1802.22 |
180 | ¥389,268@2162.6 | ¥356,829@1982.38 | ¥324,390@1802.17 |
181 | ¥391,419@2162.54 | ¥358,801@1982.33 | ¥326,183@1802.12 |
182 | ¥393,571@2162.48 | ¥360,773@1982.27 | ¥327,976@1802.07 |
183 | ¥395,722@2162.42 | ¥362,745@1982.21 | ¥329,769@1802.02 |
184 | ¥397,874@2162.36 | ¥364,718@1982.16 | ¥331,562@1801.97 |
185 | ¥400,026@2162.3 | ¥366,690@1982.11 | ¥333,355@1801.92 |
186 | ¥402,177@2162.24 | ¥368,662@1982.05 | ¥335,148@1801.87 |
187 | ¥404,329@2162.19 | ¥370,635@1982.01 | ¥336,941@1801.82 |
188 | ¥406,480@2162.13 | ¥372,607@1981.95 | ¥338,734@1801.78 |
189 | ¥408,632@2162.07 | ¥374,579@1981.9 | ¥340,527@1801.73 |
190 | ¥410,784@2162.02 | ¥376,552@1981.85 | ¥342,320@1801.68 |
191 | ¥412,935@2161.96 | ¥378,524@1981.8 | ¥344,113@1801.64 |
192 | ¥415,087@2161.91 | ¥380,496@1981.75 | ¥345,906@1801.59 |
193 | ¥417,238@2161.85 | ¥382,468@1981.7 | ¥347,699@1801.55 |
194 | ¥419,390@2161.8 | ¥384,441@1981.65 | ¥349,492@1801.51 |
195 | ¥421,542@2161.75 | ¥386,413@1981.61 | ¥351,285@1801.46 |
196 | ¥423,693@2161.7 | ¥388,385@1981.56 | ¥353,078@1801.42 |
197 | ¥425,845@2161.65 | ¥390,358@1981.51 | ¥354,871@1801.38 |
198 | ¥427,996@2161.6 | ¥392,330@1981.46 | ¥356,664@1801.33 |
199 | ¥430,148@2161.55 | ¥394,302@1981.42 | ¥358,457@1801.29 |
200 | ¥405,900@2029.5 | ¥372,075@1860.38 | ¥338,250@1691.25 |
印刷よくある質問
お客様からのお問合せでよくある質問をまとめました
ご注文について
- 店舗に直接行くことは可能ですか?
- 土・日・祝日も営業していますか?
- 土・日・祝日は休業日となっております
データチェックやお問合せの営業時間は、平日10:00-20:00になります。
営業日カレンダーをご確認ください
- 法人ではなく個人でも注文出来ますか?
- はい、可能です。
全体の約4割のお客様が個人のお客様です。
小部数でも激安のため多くの一般の方からご注文を頂いております。
- 注文情報を間違った場合はどうしたらいいですか?
- 弊社までお電話050-8887-9080、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【ご注意】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - 注文の取り消し・キャンセルはどの時点まで可能ですか?また、キャンセル料金は必要ですか?
-
印刷製造工程の前までは変更・キャンセルが可能です。その場合はキャンセル料は頂きません。ですが、製造に取り掛かった後は変更・キャンセルはできませんので料金をご負担頂きます。
ご希望の場合は、弊社サポートセンター(TEL : 050-8887-9080)までご連絡をください。
基本的にデータチェック後すぐに印刷に入るため、キャンセルやデータ差し替えをご希望の場合はお早めにご連絡ください。
【ご注意】
お急ぎの場合や特別な仕様(特殊紙の仕入れ後、大部数の工場製造ラインを予約など)の場合は、製造工程の前でも変更・キャンセルができない場合があります。
商品について
- サイトにはない印刷物を注文できますか?
- はい、可能です。
封筒やステッカー、挨拶状などの特急印刷も承っております。
現在サイト上で準備中のためお問合せからご希望の仕様を記載いただきお見積を依頼してください。 お手数おかけいたしますがよろしくお願い致します。
- オフセット印刷は対応していますか?
- はい、対応しています。
基本的に印刷部数が多いものや、納期が長い印刷物は通常オフセット印刷となります。
当社の方で部数や納期によってオフセット印刷かオンデマンド印刷かは、決めさせて頂いております。
お安く、速く印刷物をお届けするためにお客様のご希望に沿えない場合もあるかもしれませんが何卒ご了承ください。
- 中綴じ製本でカラーとモノクロ混合の場合はどうすればいいですか?
- 中綴じ製本は、1ページでもカラーページがある場合はカラー印刷の対応となります。
モノクロをご希望の場合は全ページモノクロ仕上がりとなります。
- 中綴じ冊子で表紙と中の用紙を変えることは可能ですか?
- はい、可能です。
サイト上の中綴じ冊子からはご注文が出来ないためお問合せからご希望の仕様を記載いただきお見積を依頼してください。 お手数おかけいたしますがよろしくお願い致します。
- 印刷審査不合格とする印刷物とは具体的にどのようなものですか?
- 公序良俗に反する内容のもの、アダルト関連等、法令に違反するもの、宗教・信仰による布教活動を目的としたもの、反社会的勢力に関る一切の製品、および依頼、テレホンカードやその他のプリペイドカードといった電磁記録化されたもの以外の有価証券に関しての印刷 などの場合、印刷をお断りします。
また、左記のものに限らず、当社の判断で印刷をお断りする場合があります。
データ作成・入稿について
- データの入稿方法はどうしたらいいですか?
- データチェックとは何をチェックしてくれますか?
- 間違ったデータを入稿した場合はどうしたらいいですか?
- IllustratorやPhotoshopを持っていませんが注文できますか?
- はい、可能です。
WordやPowerPointでもご入稿は承っております。
ただし、フォントの置き換えなどが起こる可能性がありますので、
WordやPowerPointで作られたデータはPDFに保存して入稿をお願いしております。
くわしくはデータ作成ガイドをご確認ください。 - RGBカラーモードで入稿できますか?
- 入稿は可能です。
しかし、印刷はCMYKでの印刷となりますので当社印刷基準プロファイルに基づいてCMYK変換を行います。
お客様のパソコンのディスプレイ上での色味と印刷の仕上りは変わります。
ご了承ください。
配送について
- 注文者とは別の場所へ納品できますか?
- はい、対応可能です。
注文時に配送情報を入力するページにて設定ができます。
- 複数箇所への発送は出来ますか?
- はい、可能です。
ただし、宅配便一箇所につき送料1620円をご負担頂いております。
チャーター便、超速便で2ヶ所以上配送をご希望の場合は別途お見積となります。
お問合せください。
- 商品到着日の指定はできますか?
- はい、可能です。
原則、東京都から宅配便での配送となりますので
ヤマト運輸のサービスレベルで配送可能な範囲、時間指定となります。
通常の宅配便の場合、北海道、九州、沖縄については、2日〜3日以降のお届けとなります。
航空便、全国チャーター便での配送も別途配送費を頂いて
承っておりますのでお困りの際はお問合せください。
その他
- 印刷料金がなぜこんなに安いのですか?
- オンデマンド印刷の品質が向上し、上手く活用することで、今まで割高だった小部数の印刷をお安くご提供することが出来るようになりました。
また提携工場との連携でそれぞれが得意な印刷の内容を分担しているため安く速く品質の高いサービスを実現できました。 - メールが届きません
- ・登録したメールアドレスが正しいかご確認ください。まれにご登録ができないアドレスがあります。違うメールアドレスにするとご登録ができる場合があります。
・まれに迷惑メールに振り分けられている事があります。メールフォルダをご確認ください。
・上記いずれでもない場合は、弊社サポートセンター(TEL : 050-8887-9080)までご連絡をください。 - 見積書がほしいです
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。サイトに掲載がない商品や、特別な仕様のお見積の場合は別途お見積書をお送り致しますので、お問い合わせフォームよりお知らせください。
- 請求書がほしいです
- ・お支払い方法で「個人向け銀行振込(前払い)」を選択する場合は弊社に請求書がほしい旨をお問い合わせください。
個別での対応となります。
・MF KESSAI (法人/個人事業主後払い)を選択した際はご注文月の翌月上旬にお客様のご登録メールアドレスにPDFでお送りいたします。 詳しくはお支払い方法のページをご確認ください。
こちらで解決しなかった場合はお問い合わせフォーム、または弊社サポートセンター(TEL : 050-8887-9080)までご連絡をください。