激安印刷サービス(2-7営業日発送) - ポスター印刷 - B1ポスター印刷
サイズ必須
728×1,030
色数必須
片面カラー
用紙の種類必須
数量 | 当日発送(0営業日)14時締切 | 翌日発送(1営業日) | 2営業日発送2023/06/05出荷予定 |
---|---|---|---|
1 | ¥4,580@4580 | ¥4,198@4198 | ¥3,817@3817 |
2 | ¥7,180@3590 | ¥6,582@3291 | ¥5,984@2992 |
3 | ¥9,781@3260.33 | ¥8,966@2988.67 | ¥8,151@2717 |
4 | ¥12,381@3095.25 | ¥11,349@2837.25 | ¥10,318@2579.5 |
5 | ¥14,322@2864.4 | ¥13,128@2625.6 | ¥11,935@2387 |
6 | ¥16,790@2798.33 | ¥15,391@2565.17 | ¥13,992@2332 |
7 | ¥19,258@2751.14 | ¥17,653@2521.86 | ¥16,049@2292.71 |
8 | ¥21,727@2715.88 | ¥19,916@2489.5 | ¥18,106@2263.25 |
9 | ¥24,195@2688.33 | ¥22,179@2464.33 | ¥20,163@2240.33 |
10 | ¥25,344@2534.4 | ¥23,232@2323.2 | ¥21,120@2112 |
11 | ¥27,680@2516.36 | ¥25,373@2306.64 | ¥23,067@2097 |
12 | ¥30,016@2501.33 | ¥27,515@2292.92 | ¥25,014@2084.5 |
13 | ¥32,353@2488.69 | ¥29,657@2281.31 | ¥26,961@2073.92 |
14 | ¥34,689@2477.79 | ¥31,798@2271.29 | ¥28,908@2064.86 |
15 | ¥37,026@2468.4 | ¥33,940@2262.67 | ¥30,855@2057 |
16 | ¥39,362@2460.13 | ¥36,082@2255.13 | ¥32,802@2050.13 |
17 | ¥41,698@2452.82 | ¥38,223@2248.41 | ¥34,749@2044.06 |
18 | ¥44,035@2446.39 | ¥40,365@2242.5 | ¥36,696@2038.67 |
19 | ¥46,371@2440.58 | ¥42,507@2237.21 | ¥38,643@2033.84 |
20 | ¥46,068@2303.4 | ¥42,229@2111.45 | ¥38,390@1919.5 |
21 | ¥48,272@2298.67 | ¥44,249@2107.1 | ¥40,227@1915.57 |
22 | ¥50,476@2294.36 | ¥46,270@2103.18 | ¥42,064@1912 |
23 | ¥52,681@2290.48 | ¥48,291@2099.61 | ¥43,901@1908.74 |
24 | ¥54,885@2286.88 | ¥50,311@2096.29 | ¥45,738@1905.75 |
25 | ¥57,090@2283.6 | ¥52,332@2093.28 | ¥47,575@1903 |
26 | ¥59,294@2280.54 | ¥54,353@2090.5 | ¥49,412@1900.46 |
27 | ¥61,498@2277.7 | ¥56,373@2087.89 | ¥51,249@1898.11 |
28 | ¥63,703@2275.11 | ¥58,394@2085.5 | ¥53,086@1895.93 |
29 | ¥65,907@2272.66 | ¥60,415@2083.28 | ¥54,923@1893.9 |
30 | ¥64,152@2138.4 | ¥58,806@1960.2 | ¥53,460@1782 |
31 | ¥66,224@2136.26 | ¥60,705@1958.23 | ¥55,187@1780.23 |
32 | ¥68,296@2134.25 | ¥62,605@1956.41 | ¥56,914@1778.56 |
33 | ¥70,369@2132.39 | ¥64,505@1954.7 | ¥58,641@1777 |
34 | ¥72,441@2130.62 | ¥66,404@1953.06 | ¥60,368@1775.53 |
35 | ¥74,514@2128.97 | ¥68,304@1951.54 | ¥62,095@1774.14 |
36 | ¥76,586@2127.39 | ¥70,204@1950.11 | ¥63,822@1772.83 |
37 | ¥78,658@2125.89 | ¥72,103@1948.73 | ¥65,549@1771.59 |
38 | ¥80,731@2124.5 | ¥74,003@1947.45 | ¥67,276@1770.42 |
39 | ¥82,803@2123.15 | ¥75,903@1946.23 | ¥69,003@1769.31 |
40 | ¥84,876@2121.9 | ¥77,803@1945.08 | ¥70,730@1768.25 |
41 | ¥86,948@2120.68 | ¥79,702@1943.95 | ¥72,457@1767.24 |
42 | ¥89,020@2119.52 | ¥81,602@1942.9 | ¥74,184@1766.29 |
43 | ¥91,093@2118.44 | ¥83,502@1941.91 | ¥75,911@1765.37 |
44 | ¥93,165@2117.39 | ¥85,401@1940.93 | ¥77,638@1764.5 |
45 | ¥95,238@2116.4 | ¥87,301@1940.02 | ¥79,365@1763.67 |
46 | ¥97,310@2115.43 | ¥89,201@1939.15 | ¥81,092@1762.87 |
47 | ¥99,382@2114.51 | ¥91,100@1938.3 | ¥82,819@1762.11 |
48 | ¥101,455@2113.65 | ¥93,000@1937.5 | ¥84,546@1761.38 |
49 | ¥103,527@2112.8 | ¥94,900@1936.73 | ¥86,273@1760.67 |
50 | ¥99,000@1980 | ¥90,750@1815 | ¥82,500@1650 |
51 | ¥100,940@1979.22 | ¥92,528@1814.27 | ¥84,117@1649.35 |
52 | ¥102,880@1978.46 | ¥94,307@1813.6 | ¥85,734@1648.73 |
53 | ¥104,821@1977.75 | ¥96,086@1812.94 | ¥87,351@1648.13 |
54 | ¥106,761@1977.06 | ¥97,864@1812.3 | ¥88,968@1647.56 |
55 | ¥108,702@1976.4 | ¥99,643@1811.69 | ¥90,585@1647 |
56 | ¥110,642@1975.75 | ¥101,422@1811.11 | ¥92,202@1646.46 |
57 | ¥112,582@1975.12 | ¥103,200@1810.53 | ¥93,819@1645.95 |
58 | ¥114,523@1974.53 | ¥104,979@1809.98 | ¥95,436@1645.45 |
59 | ¥116,463@1973.95 | ¥106,758@1809.46 | ¥97,053@1644.97 |
60 | ¥118,404@1973.4 | ¥108,537@1808.95 | ¥98,670@1644.5 |
61 | ¥120,344@1972.85 | ¥110,315@1808.44 | ¥100,287@1644.05 |
62 | ¥122,284@1972.32 | ¥112,094@1807.97 | ¥101,904@1643.61 |
63 | ¥124,225@1971.83 | ¥113,873@1807.51 | ¥103,521@1643.19 |
64 | ¥126,165@1971.33 | ¥115,651@1807.05 | ¥105,138@1642.78 |
65 | ¥128,106@1970.86 | ¥117,430@1806.62 | ¥106,755@1642.38 |
66 | ¥130,046@1970.39 | ¥119,209@1806.2 | ¥108,372@1642 |
67 | ¥131,986@1969.94 | ¥120,987@1805.78 | ¥109,989@1641.63 |
68 | ¥133,927@1969.51 | ¥122,766@1805.38 | ¥111,606@1641.26 |
69 | ¥135,867@1969.09 | ¥124,545@1805 | ¥113,223@1640.91 |
70 | ¥137,808@1968.69 | ¥126,324@1804.63 | ¥114,840@1640.57 |
71 | ¥139,748@1968.28 | ¥128,102@1804.25 | ¥116,457@1640.24 |
72 | ¥141,688@1967.89 | ¥129,881@1803.9 | ¥118,074@1639.92 |
73 | ¥143,629@1967.52 | ¥131,660@1803.56 | ¥119,691@1639.6 |
74 | ¥145,569@1967.15 | ¥133,438@1803.22 | ¥121,308@1639.3 |
75 | ¥147,510@1966.8 | ¥135,217@1802.89 | ¥122,925@1639 |
76 | ¥149,450@1966.45 | ¥136,996@1802.58 | ¥124,542@1638.71 |
77 | ¥151,390@1966.1 | ¥138,774@1802.26 | ¥126,159@1638.43 |
78 | ¥153,331@1965.78 | ¥140,553@1801.96 | ¥127,776@1638.15 |
79 | ¥155,271@1965.46 | ¥142,332@1801.67 | ¥129,393@1637.89 |
80 | ¥157,212@1965.15 | ¥144,111@1801.39 | ¥131,010@1637.63 |
81 | ¥159,152@1964.84 | ¥145,889@1801.1 | ¥132,627@1637.37 |
82 | ¥161,092@1964.54 | ¥147,668@1800.83 | ¥134,244@1637.12 |
83 | ¥163,033@1964.25 | ¥149,447@1800.57 | ¥135,861@1636.88 |
84 | ¥164,973@1963.96 | ¥151,225@1800.3 | ¥137,478@1636.64 |
85 | ¥166,914@1963.69 | ¥153,004@1800.05 | ¥139,095@1636.41 |
86 | ¥168,854@1963.42 | ¥154,783@1799.8 | ¥140,712@1636.19 |
87 | ¥170,794@1963.15 | ¥156,561@1799.55 | ¥142,329@1635.97 |
88 | ¥172,735@1962.9 | ¥158,340@1799.32 | ¥143,946@1635.75 |
89 | ¥174,675@1962.64 | ¥160,119@1799.09 | ¥145,563@1635.54 |
90 | ¥176,616@1962.4 | ¥161,898@1798.87 | ¥147,180@1635.33 |
91 | ¥178,556@1962.15 | ¥163,676@1798.64 | ¥148,797@1635.13 |
92 | ¥180,496@1961.91 | ¥165,455@1798.42 | ¥150,414@1634.93 |
93 | ¥182,437@1961.69 | ¥167,234@1798.22 | ¥152,031@1634.74 |
94 | ¥184,377@1961.46 | ¥169,012@1798 | ¥153,648@1634.55 |
95 | ¥186,318@1961.24 | ¥170,791@1797.8 | ¥155,265@1634.37 |
96 | ¥188,258@1961.02 | ¥172,570@1797.6 | ¥156,882@1634.19 |
97 | ¥190,198@1960.8 | ¥174,348@1797.4 | ¥158,499@1634.01 |
98 | ¥192,139@1960.6 | ¥176,127@1797.21 | ¥160,116@1633.84 |
99 | ¥194,079@1960.39 | ¥177,906@1797.03 | ¥161,733@1633.67 |
100 | ¥182,820@1828.2 | ¥167,585@1675.85 | ¥152,350@1523.5 |
101 | ¥184,628@1828 | ¥169,242@1675.66 | ¥153,857@1523.34 |
102 | ¥186,436@1827.8 | ¥170,900@1675.49 | ¥155,364@1523.18 |
103 | ¥188,245@1827.62 | ¥172,558@1675.32 | ¥156,871@1523.02 |
104 | ¥190,053@1827.43 | ¥174,215@1675.14 | ¥158,378@1522.87 |
105 | ¥191,862@1827.26 | ¥175,873@1674.98 | ¥159,885@1522.71 |
106 | ¥193,670@1827.08 | ¥177,531@1674.82 | ¥161,392@1522.57 |
107 | ¥195,478@1826.9 | ¥179,188@1674.65 | ¥162,899@1522.42 |
108 | ¥197,287@1826.73 | ¥180,846@1674.5 | ¥164,406@1522.28 |
109 | ¥199,095@1826.56 | ¥182,504@1674.35 | ¥165,913@1522.14 |
110 | ¥200,904@1826.4 | ¥184,162@1674.2 | ¥167,420@1522 |
111 | ¥202,712@1826.23 | ¥185,819@1674.05 | ¥168,927@1521.86 |
112 | ¥204,520@1826.07 | ¥187,477@1673.9 | ¥170,434@1521.73 |
113 | ¥206,329@1825.92 | ¥189,135@1673.76 | ¥171,941@1521.6 |
114 | ¥208,137@1825.76 | ¥190,792@1673.61 | ¥173,448@1521.47 |
115 | ¥209,946@1825.62 | ¥192,450@1673.48 | ¥174,955@1521.35 |
116 | ¥211,754@1825.47 | ¥194,108@1673.34 | ¥176,462@1521.22 |
117 | ¥213,562@1825.32 | ¥195,765@1673.21 | ¥177,969@1521.1 |
118 | ¥215,371@1825.18 | ¥197,423@1673.08 | ¥179,476@1520.98 |
119 | ¥217,179@1825.03 | ¥199,081@1672.95 | ¥180,983@1520.87 |
120 | ¥218,988@1824.9 | ¥200,739@1672.83 | ¥182,490@1520.75 |
121 | ¥220,796@1824.76 | ¥202,396@1672.69 | ¥183,997@1520.64 |
122 | ¥222,604@1824.62 | ¥204,054@1672.57 | ¥185,504@1520.52 |
123 | ¥224,413@1824.5 | ¥205,712@1672.46 | ¥187,011@1520.41 |
124 | ¥226,221@1824.36 | ¥207,369@1672.33 | ¥188,518@1520.31 |
125 | ¥228,030@1824.24 | ¥209,027@1672.22 | ¥190,025@1520.2 |
126 | ¥229,838@1824.11 | ¥210,685@1672.1 | ¥191,532@1520.1 |
127 | ¥231,646@1823.98 | ¥212,342@1671.98 | ¥193,039@1519.99 |
128 | ¥233,455@1823.87 | ¥214,000@1671.88 | ¥194,546@1519.89 |
129 | ¥235,263@1823.74 | ¥215,658@1671.77 | ¥196,053@1519.79 |
130 | ¥237,072@1823.63 | ¥217,316@1671.66 | ¥197,560@1519.69 |
131 | ¥238,880@1823.51 | ¥218,973@1671.55 | ¥199,067@1519.6 |
132 | ¥240,688@1823.39 | ¥220,631@1671.45 | ¥200,574@1519.5 |
133 | ¥242,497@1823.29 | ¥222,289@1671.35 | ¥202,081@1519.41 |
134 | ¥244,305@1823.17 | ¥223,946@1671.24 | ¥203,588@1519.31 |
135 | ¥246,114@1823.07 | ¥225,604@1671.14 | ¥205,095@1519.22 |
136 | ¥247,922@1822.96 | ¥227,262@1671.04 | ¥206,602@1519.13 |
137 | ¥249,730@1822.85 | ¥228,919@1670.94 | ¥208,109@1519.04 |
138 | ¥251,539@1822.75 | ¥230,577@1670.85 | ¥209,616@1518.96 |
139 | ¥253,347@1822.64 | ¥232,235@1670.76 | ¥211,123@1518.87 |
140 | ¥255,156@1822.54 | ¥233,893@1670.66 | ¥212,630@1518.79 |
141 | ¥256,964@1822.44 | ¥235,550@1670.57 | ¥214,137@1518.7 |
142 | ¥258,772@1822.34 | ¥237,208@1670.48 | ¥215,644@1518.62 |
143 | ¥260,581@1822.24 | ¥238,866@1670.39 | ¥217,151@1518.54 |
144 | ¥262,389@1822.15 | ¥240,523@1670.3 | ¥218,658@1518.46 |
145 | ¥264,198@1822.06 | ¥242,181@1670.21 | ¥220,165@1518.38 |
146 | ¥266,006@1821.96 | ¥243,839@1670.13 | ¥221,672@1518.3 |
147 | ¥267,814@1821.86 | ¥245,496@1670.04 | ¥223,179@1518.22 |
148 | ¥269,623@1821.78 | ¥247,154@1669.96 | ¥224,686@1518.15 |
149 | ¥271,431@1821.68 | ¥248,812@1669.88 | ¥226,193@1518.07 |
150 | ¥253,440@1689.6 | ¥232,320@1548.8 | ¥211,200@1408 |
151 | ¥255,116@1689.51 | ¥233,856@1548.72 | ¥212,597@1407.93 |
152 | ¥256,792@1689.42 | ¥235,393@1548.64 | ¥213,994@1407.86 |
153 | ¥258,469@1689.34 | ¥236,930@1548.56 | ¥215,391@1407.78 |
154 | ¥260,145@1689.25 | ¥238,466@1548.48 | ¥216,788@1407.71 |
155 | ¥261,822@1689.17 | ¥240,003@1548.41 | ¥218,185@1407.65 |
156 | ¥263,498@1689.09 | ¥241,540@1548.33 | ¥219,582@1407.58 |
157 | ¥265,174@1689.01 | ¥243,076@1548.25 | ¥220,979@1407.51 |
158 | ¥266,851@1688.93 | ¥244,613@1548.18 | ¥222,376@1407.44 |
159 | ¥268,527@1688.85 | ¥246,150@1548.11 | ¥223,773@1407.38 |
160 | ¥270,204@1688.78 | ¥247,687@1548.04 | ¥225,170@1407.31 |
161 | ¥271,880@1688.7 | ¥249,223@1547.97 | ¥226,567@1407.25 |
162 | ¥273,556@1688.62 | ¥250,760@1547.9 | ¥227,964@1407.19 |
163 | ¥275,233@1688.55 | ¥252,297@1547.83 | ¥229,361@1407.12 |
164 | ¥276,909@1688.47 | ¥253,833@1547.76 | ¥230,758@1407.06 |
165 | ¥278,586@1688.4 | ¥255,370@1547.7 | ¥232,155@1407 |
166 | ¥280,262@1688.33 | ¥256,907@1547.63 | ¥233,552@1406.94 |
167 | ¥281,938@1688.25 | ¥258,443@1547.56 | ¥234,949@1406.88 |
168 | ¥283,615@1688.18 | ¥259,980@1547.5 | ¥236,346@1406.82 |
169 | ¥285,291@1688.11 | ¥261,517@1547.44 | ¥237,743@1406.76 |
170 | ¥286,968@1688.05 | ¥263,054@1547.38 | ¥239,140@1406.71 |
171 | ¥288,644@1687.98 | ¥264,590@1547.31 | ¥240,537@1406.65 |
172 | ¥290,320@1687.91 | ¥266,127@1547.25 | ¥241,934@1406.59 |
173 | ¥291,997@1687.84 | ¥267,664@1547.19 | ¥243,331@1406.54 |
174 | ¥293,673@1687.78 | ¥269,200@1547.13 | ¥244,728@1406.48 |
175 | ¥295,350@1687.71 | ¥270,737@1547.07 | ¥246,125@1406.43 |
176 | ¥297,026@1687.65 | ¥272,274@1547.01 | ¥247,522@1406.38 |
177 | ¥298,702@1687.58 | ¥273,810@1546.95 | ¥248,919@1406.32 |
178 | ¥300,379@1687.52 | ¥275,347@1546.89 | ¥250,316@1406.27 |
179 | ¥302,055@1687.46 | ¥276,884@1546.84 | ¥251,713@1406.22 |
180 | ¥303,732@1687.4 | ¥278,421@1546.78 | ¥253,110@1406.17 |
181 | ¥305,408@1687.34 | ¥279,957@1546.72 | ¥254,507@1406.12 |
182 | ¥307,084@1687.27 | ¥281,494@1546.67 | ¥255,904@1406.07 |
183 | ¥308,761@1687.22 | ¥283,031@1546.62 | ¥257,301@1406.02 |
184 | ¥310,437@1687.16 | ¥284,567@1546.56 | ¥258,698@1405.97 |
185 | ¥312,114@1687.1 | ¥286,104@1546.51 | ¥260,095@1405.92 |
186 | ¥313,790@1687.04 | ¥287,641@1546.46 | ¥261,492@1405.87 |
187 | ¥315,466@1686.98 | ¥289,177@1546.4 | ¥262,889@1405.82 |
188 | ¥317,143@1686.93 | ¥290,714@1546.35 | ¥264,286@1405.78 |
189 | ¥318,819@1686.87 | ¥292,251@1546.3 | ¥265,683@1405.73 |
190 | ¥320,496@1686.82 | ¥293,788@1546.25 | ¥267,080@1405.68 |
191 | ¥322,172@1686.76 | ¥295,324@1546.2 | ¥268,477@1405.64 |
192 | ¥323,848@1686.71 | ¥296,861@1546.15 | ¥269,874@1405.59 |
193 | ¥325,525@1686.66 | ¥298,398@1546.1 | ¥271,271@1405.55 |
194 | ¥327,201@1686.6 | ¥299,934@1546.05 | ¥272,668@1405.51 |
195 | ¥328,878@1686.55 | ¥301,471@1546.01 | ¥274,065@1405.46 |
196 | ¥330,554@1686.5 | ¥303,008@1545.96 | ¥275,462@1405.42 |
197 | ¥332,230@1686.45 | ¥304,544@1545.91 | ¥276,859@1405.38 |
198 | ¥333,907@1686.4 | ¥306,081@1545.86 | ¥278,256@1405.33 |
199 | ¥335,583@1686.35 | ¥307,618@1545.82 | ¥279,653@1405.29 |
200 | ¥310,860@1554.3 | ¥284,955@1424.78 | ¥259,050@1295.25 |
印刷よくある質問
お客様からのお問合せでよくある質問をまとめました
ご注文について
- 店舗に直接行くことは可能ですか?
- 土・日・祝日も営業していますか?
- 土・日・祝日は休業日となっております
データチェックやお問合せの営業時間は、平日10:00-20:00になります。
営業日カレンダーをご確認ください
- 法人ではなく個人でも注文出来ますか?
- はい、可能です。
全体の約4割のお客様が個人のお客様です。
小部数でも激安のため多くの一般の方からご注文を頂いております。
- 注文情報を間違った場合はどうしたらいいですか?
- 弊社までお電話050-8887-9080、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【ご注意】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - 注文の取り消し・キャンセルはどの時点まで可能ですか?また、キャンセル料金は必要ですか?
-
印刷製造工程の前までは変更・キャンセルが可能です。その場合はキャンセル料は頂きません。ですが、製造に取り掛かった後は変更・キャンセルはできませんので料金をご負担頂きます。
ご希望の場合は、弊社サポートセンター(TEL : 050-8887-9080)までご連絡をください。
基本的にデータチェック後すぐに印刷に入るため、キャンセルやデータ差し替えをご希望の場合はお早めにご連絡ください。
【ご注意】
お急ぎの場合や特別な仕様(特殊紙の仕入れ後、大部数の工場製造ラインを予約など)の場合は、製造工程の前でも変更・キャンセルができない場合があります。
商品について
- サイトにはない印刷物を注文できますか?
- はい、可能です。
封筒やステッカー、挨拶状などの特急印刷も承っております。
現在サイト上で準備中のためお問合せからご希望の仕様を記載いただきお見積を依頼してください。 お手数おかけいたしますがよろしくお願い致します。
- オフセット印刷は対応していますか?
- はい、対応しています。
基本的に印刷部数が多いものや、納期が長い印刷物は通常オフセット印刷となります。
当社の方で部数や納期によってオフセット印刷かオンデマンド印刷かは、決めさせて頂いております。
お安く、速く印刷物をお届けするためにお客様のご希望に沿えない場合もあるかもしれませんが何卒ご了承ください。
- 中綴じ製本でカラーとモノクロ混合の場合はどうすればいいですか?
- 中綴じ製本は、1ページでもカラーページがある場合はカラー印刷の対応となります。
モノクロをご希望の場合は全ページモノクロ仕上がりとなります。
- 中綴じ冊子で表紙と中の用紙を変えることは可能ですか?
- はい、可能です。
サイト上の中綴じ冊子からはご注文が出来ないためお問合せからご希望の仕様を記載いただきお見積を依頼してください。 お手数おかけいたしますがよろしくお願い致します。
- 印刷審査不合格とする印刷物とは具体的にどのようなものですか?
- 公序良俗に反する内容のもの、アダルト関連等、法令に違反するもの、宗教・信仰による布教活動を目的としたもの、反社会的勢力に関る一切の製品、および依頼、テレホンカードやその他のプリペイドカードといった電磁記録化されたもの以外の有価証券に関しての印刷 などの場合、印刷をお断りします。
また、左記のものに限らず、当社の判断で印刷をお断りする場合があります。
データ作成・入稿について
- データの入稿方法はどうしたらいいですか?
- データチェックとは何をチェックしてくれますか?
- 間違ったデータを入稿した場合はどうしたらいいですか?
- IllustratorやPhotoshopを持っていませんが注文できますか?
- はい、可能です。
WordやPowerPointでもご入稿は承っております。
ただし、フォントの置き換えなどが起こる可能性がありますので、
WordやPowerPointで作られたデータはPDFに保存して入稿をお願いしております。
くわしくはデータ作成ガイドをご確認ください。 - RGBカラーモードで入稿できますか?
- 入稿は可能です。
しかし、印刷はCMYKでの印刷となりますので当社印刷基準プロファイルに基づいてCMYK変換を行います。
お客様のパソコンのディスプレイ上での色味と印刷の仕上りは変わります。
ご了承ください。
配送について
- 注文者とは別の場所へ納品できますか?
- はい、対応可能です。
注文時に配送情報を入力するページにて設定ができます。
- 複数箇所への発送は出来ますか?
- はい、可能です。
ただし、宅配便一箇所につき送料1620円をご負担頂いております。
チャーター便、超速便で2ヶ所以上配送をご希望の場合は別途お見積となります。
お問合せください。
- 商品到着日の指定はできますか?
- はい、可能です。
原則、東京都から宅配便での配送となりますので
ヤマト運輸のサービスレベルで配送可能な範囲、時間指定となります。
通常の宅配便の場合、北海道、九州、沖縄については、2日〜3日以降のお届けとなります。
航空便、全国チャーター便での配送も別途配送費を頂いて
承っておりますのでお困りの際はお問合せください。
その他
- 印刷料金がなぜこんなに安いのですか?
- オンデマンド印刷の品質が向上し、上手く活用することで、今まで割高だった小部数の印刷をお安くご提供することが出来るようになりました。
また提携工場との連携でそれぞれが得意な印刷の内容を分担しているため安く速く品質の高いサービスを実現できました。 - メールが届きません
- ・登録したメールアドレスが正しいかご確認ください。まれにご登録ができないアドレスがあります。違うメールアドレスにするとご登録ができる場合があります。
・まれに迷惑メールに振り分けられている事があります。メールフォルダをご確認ください。
・上記いずれでもない場合は、弊社サポートセンター(TEL : 050-8887-9080)までご連絡をください。 - 見積書がほしいです
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。サイトに掲載がない商品や、特別な仕様のお見積の場合は別途お見積書をお送り致しますので、お問い合わせフォームよりお知らせください。
- 請求書がほしいです
- ・お支払い方法で「個人向け銀行振込(前払い)」を選択する場合は弊社に請求書がほしい旨をお問い合わせください。
個別での対応となります。
・MF KESSAI (法人/個人事業主後払い)を選択した際はご注文月の翌月上旬にお客様のご登録メールアドレスにPDFでお送りいたします。 詳しくはお支払い方法のページをご確認ください。
こちらで解決しなかった場合はお問い合わせフォーム、または弊社サポートセンター(TEL : 050-8887-9080)までご連絡をください。